DD 4: De Ruiter, Sterk, Van Eibergen, Brady (achter),
Vernooijs, Hennink, Joosten (voor) |
DD 4 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
Sterk, C. | 1582 | 1R | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | |||
Smallenbroek, H. | 1578 | – | – | 0 | 1 | – | 1 | 2 | |||
Hennink, D. | 1547 | ½ | ½ | 1 | 0 | – | 2 | 4 | |||
Horst, G. | 1525 | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
Ruiter, R. de | 1461 | – | 1 | – | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
Spaans, L. | 1454 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |||
Eibergen, R. v. | 1445 | – | 1 | – | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
De Vries, A. | 1435 | 0 | ½ | 0 | – | 1 | 1½ | 4 | |||
Van Vorselen, T. | 1376 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 2 | |||
Brady, R. | 1212 | – | – | – | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||
AlSamragy, B. | ---- | – | – | 0R | – | – | |||||
Joosten, P. | ---- | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 5 | |||
Rog, J. | ---- | – | – | 0R | – | – | |||||
Schrijver, D. | ---- | – | – | – | – | – | |||||
Vernooijs, M. | ---- | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
2½ | 6 | 3 | 3 | 5 | 18½ | 35 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 26-10-2021 | DD 4 | Voorburg 2 | 2½-5½ |
Ronde 2 | 21-03-2022 | Schaakmat Westland 3 | DD 4 | 2-6 |
Ronde 3 | 14-02-2022 | DSC 7 | DD 4 | 5-3 |
Ronde 4 | 08-03-2022 | DD 4 | SHTV 3 | 3-5 |
Ronde 5 | 12-04-2022 | Pomar 1 | DD 4 | 3-5 |