DD 4: Vernooijs, Witte, Joosten (achter),
Ouwehand, Niedospial, Polderman
|
DD 4 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
Tamáska, P. | 1471 | – | – | – | – | – | – | ||||
Ouwehand, T. | 1450 | ½ | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 5 | ||
Roos, M. | 1409 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | ||
Zehner, J. | 1374 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | ||
Vernooijs, M. | ---- | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 4 | ||
Joosten, P. | ---- | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1R | 3 | 5 | ||
Niedospial, K. | ---- | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
Witte, P. | 1195 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | – | 2 | 4 | ||
Lamb, M. | ---- | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | ||
Sarr, H. | ---- | – | 1R | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
Polderman, M. | ---- | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Vreeze, S. de | – | – | – | 1 | – | ½ | 1½ | 2 | |||
Marolt, M. | – | – | – | 0 | 1 | – | 1 | 2 | |||
2½ | 4 | 2 | 3 | 3 | 4½ | 19 | 36 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 11-10-2022 | Rijswijk 4 | DD 5 | 3½-2½ |
Ronde 2 | 07-11-2022 | DSC 9 | DD 5 | 2-4 |
Ronde 3 | 06-12-2022 | DD 5 | Rijswijk 4 | 2-4 |
Ronde 4 | 24-01-2023 | DD 5 | Lierse 2 | 3-3 |
Ronde 5 | 13-02-2023 | Lierse 2 | DD 5 | 3-3 |
Ronde 6 | 28-03-2023 | DD 5 | DSC 9 | 4½-1½ |