Jun 2023: Haagse Rapid Cyclus [-] SHTV

14e SHTV Open Rapidkampioenschap

De opkomst voor de laatste toernooien van de Haagse Rapidcyclus 2023 is fenomenaal te noemen. De lange tijd zonder laagdrempelige toernooien heeft zijn weerslag hierin wel gehad. Het was jammer dat er door een ongelukkige dubbele boeking van de speellocatie minder ruimte was voor de schakers, waardoor er op de valreep een stop moest worden gezet op de aanmeldingen. We hadden het liever anders gezien natuurlijk.

Het toernooi van SHTV sloot als gewoonlijk de reeks en de hele dag viel de ene na de andere verrassing te noteren. Ratingfavoriet zijn was geen enkele garantie en ook als je voor de cyclus een mooie uitgangspositie had was het niet zeker dat je die ook ging behouden. Het was aan het eind van de dag Lothar van der Sluijs die liet zien dat hij het nog steeds niet verleerd is. Met een marginaal verschil versloeg hij Arjan Drenthen, die met zijn beide zoons was gekomen, en liet verder twee gerenommeerde clubgenoten het achterste van zijn hielen zien.

De prijzeninkoper was goed bezig geweest en alle prijzen vonden een nieuwe eigenaar, vooropgesteld dat men nog aanwezig was. Na de prijsuitreiking volgde nog die voor de hele rapidcyclus en daar was een mooie verrassing te melden ...

André Wagner (bron: https://hrc.schaakcombinatiehtv.nl/node/120)

      Score w.p. SB
  1. Lothar van der Sluijs (DD) 1766 6.0 30.0 24.75
  2. Arjan Drenthen (DSC) 1947 6.0 30.0 24.25
  3. Gerrit Prakken (DD) 2166 5.5 31.5 24.50
  4. Bart van den Bosse (DD) 1811 5.5 22.0 17.75
  5. David Knight (-) 1882 5.0 30.0 19.00
  6. Jie-Ren Tjin a Lien (-) 1748 5.0 28.0 18.00
  7. Dirk Gruijters (-) 2011 5.0 27.5 17.50
  8. Imanol Leorato (DD) 1606 5.0 26.0 19.00
  9. Piet Sikkes (SHTV) 1683 4.5 31.5 17.00
10. Andrii Petrashkevych (Alphen) 1661 4.5 29.0 15.00
11. Paul de Freytas (Shah) 1917 4.5 26.5 15.75
12. Pepijn van der Land (-) 1479 4.5 26.0 14.75
13. René Weerts (S'huis) 1502 4.5 25.5 14.50
14. Ike Tjin a Lien (-) 1641 4.5 20.0 10.75
15. Ton Bodaan (HSV) 1908 4.0 33.5 16.50
16. Hans Segers (SHTV) 1944 4.0 29.5 15.00
17. Jaco Arkesteijn (DD) 1674 4.0 29.5 15.00
18. Herman Arends (DD) 1708 4.0 28.5 15.00
19. Ivo Schoonman (LSG) 1647 4.0 25.5 12.00
20. Maurits Bons (HO) 1649 4.0 24.0 10.00
21. Rowin Pennock (SHTV)   844 4.0 21.5 10.75
22. Ben Spierings (SHTV) 1640 3.5 29.0 11.25
23. Jeffrey Hofland (S'mat W) 1595 3.5 26.5 10.75
24. Theo van Orsouw (DD) 1890 3.5 26.0 12.00
25. Willem de Koster (DSC) 1608 3.5 26.0 10.00
26. Michael Fluegel (SHTV) 1145 3.5 24.0   9.75
27. Enzo Garay (DD) 1026 3.5 23.0 10.50
28. Ömer Coşkun (-) 1399 3.5 21.5   7.50
29. Gert-Jan Willighagen (SHTV) 1791 3.0 29.0 11.50
30. Abel Drenthen (DSC) 1246 3.0 28.0 10.50
31. Eric Alvares (SHTV) 1590 3.0 27.0   8.50
32. Shinsaku Okita (SHTV) 1546 3.0 26.0   9.25
33. Sjaak van As (HSV) 1501 3.0 25.5   8.75
34. Dorus Brouwer (V'burg)   3.0 23.0   7.00
35. Hans Coenders (HSV) 1416 3.0 22.0   7.00
36. Rishit Srivastava (SHTV)   920 3.0 21.5   6.50
37. Hans de Haan (HSV) 1743 3.0 20.5   7.00
38. Daniël Alvares (SHTV)   877 3.0 19.5   6.25
39. Barend Lavrijsen (-)   3.0 17.5   5.50
40. Ryoga Okita (SHTV) 1255 2.5 28.0   6.75
41. Ian Kramer (-)   957 2.5 23.5   5.25
42. Jan van der Meer (HO) 1527 2.5 22.5   4.50
43. Lakshay Radhakrishnan (-)   2.0 18.5   3.00
44. Dan Cristian Zvoristeanu (-)   2.0 18.0   3.50
45. Joseph Thomas (V'burg)   2.0 18.0   2.50
46. Jo Iijima (SHTV)   433 2.0 17.5   2.50
47. Abhyuday Jha (SHTV)   2.0 16.0   2.00
48. Gowtham Bhairapeneni (-)   652 1.5 20.5   2.00
49. Bart Krens (SHTV)   653 1.0 15.5   0.50
50. Nathan Drenthen (DSC)   405 0.5 16.0   0.25

Berichten: