Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willighagen, Gert-Jan | 6.5 | M | 1813 | 2575 | +2.30 | 32.0 | 29.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
2 | Van der Sluijs, Lothar | 5.5 | M | 1766 | 1883 | +0.98 | 31.0 | 22.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Alvares, Thomas | 5.5 | M | 1855 | 1952 | +0.84 | 30.5 | 21.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
4 | Van Leeuwen, Olav | 5.5 | M | 1801 | 1994 | +1.40 | 27.0 | 20.5 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Segers, Hans | 5.5 | M | 1944 | 1980 | +0.33 | 26.5 | 20.25 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Remmerswaal, Wouter | 5.0 | M | 1725 | 1864 | +1.00 | 29.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 |
7 | Lafeber, Evert | 5.0 | M | 1753 | 1887 | +1.16 | 28.5 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 0 |
8 | Okita, Shinsaku | 5.0 | M | 1578 | 1945 | +3.30 | 27.5 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | Arends, Herman | 4.5 | M | 1708 | 1828 | +0.99 | 31.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
10 | Wink, Luka | 4.5 | M | 1958 | 1861 | -0.62 | 30.0 | 16.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
11 | Noordkamp, Wouter | 4.5 | M | 2026 | 1905 | -0.67 | 29.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
12 | Timmermans, Raymond | 4.5 | M | 1952 | 1876 | -0.57 | 28.5 | 18.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
13 | Van Loenen, Daniël | 4.5 | M | 2029 | 1963 | -0.38 | 28.0 | 16.25 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | ½ |
14 | Gruijters, Dirk | 4.5 | M | 2011 | 1905 | -0.63 | 27.0 | 16.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
15 | Rebreyend, Christophe | 4.5 | M | 1660 | 1748 | +0.97 | 26.5 | 14.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Arkesteijn, Jaco | 4.5 | M | 1674 | 1816 | +1.04 | 24.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
17 | Bredewoud, Thomas | 4.5 | M | 1523 | 1672 | +1.03 | 22.5 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
18 | Spierings, Ben | 4.5 | M | 1640 | 1826 | +1.10 | 21.5 | 10.75 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Cliteur, Olaf | 4.0 | M | 1897 | 2390 | +0.44 | 29.0 | 15.25 | 1 | = | 1 | = | - | - | 1 |
20 | Van Orsouw, Theo | 4.0 | M | 1886 | 1795 | -0.66 | 28.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
21 | Van Leeuwen, Robin | 4.0 | M | 1654 | 1600 | -0.23 | 27.5 | 13.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Baak, Karl | 4.0 | M | 1765 | 1818 | +0.53 | 26.0 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
23 | Baak, Evert | 4.0 | M | 1810 | 1759 | -0.25 | 26.0 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 |
24 | Bodaan, Ton | 4.0 | M | 1908 | 1811 | -0.38 | 25.0 | 11.5 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 |
25 | Van Zanten, William | 4.0 | M | 1848 | 1708 | -1.11 | 24.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
26 | Fluegel, Michael | 4.0 | M | 1186 | 1688 | +3.42 | 24.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
27 | Gerritsma, Bert | 4.0 | M | 1543 | 1595 | +0.41 | 23.0 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
28 | Koelmans, Jan Willem | 4.0 | M | 1811 | 1711 | -0.54 | 21.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ |
29 | Kool, Jesper | 3.5 | M | 1631 | 1704 | +0.63 | 29.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
30 | Polderman, Merlijn | 3.5 | M | 0 | 1688 | +0.50 | 28.5 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | 1 | - |
31 | Wu, Sai Wing | 3.5 | M | 1806 | 1761 | -0.18 | 28.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - |
32 | Vorstermans, Peter | 3.5 | M | 1911 | 1706 | -1.37 | 27.5 | 13.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - |
33 | De Vries, Rick | 3.5 | M | 1826 | 1610 | -1.50 | 27.5 | 10.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Verbaan, Bart | 3.5 | M | 1855 | 1782 | -0.57 | 25.5 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
35 | Michels, Thijs | 3.5 | M | 1415 | 1537 | +1.00 | 23.5 | 10.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
36 | Engelen, Niels | 3.5 | M | 1576 | 1491 | -0.65 | 22.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
37 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | M | 1616 | 1585 | -0.20 | 27.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
38 | Bons, Maurits | 3.0 | M | 1662 | 1519 | -1.09 | 26.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Witte, Phoebe | 3.0 | V | 1401 | 1714 | +1.43 | 26.0 | 10.0 | = | ½ | = | ½ | 1 | 0 | - |
40 | Van Wermeskerken, Peter | 3.0 | M | 1617 | 1599 | -0.14 | 25.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | - |
41 | Elouaer, Zeyd | 3.0 | M | 1587 | 1614 | +0.09 | 25.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
42 | Hofstee, Martijn | 3.0 | M | 1687 | 1583 | -0.97 | 25.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Peper, Jeroen | 3.0 | M | 1644 | 1604 | -0.19 | 24.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
44 | De Vries, Auke | 3.0 | M | 1473 | 1369 | -0.79 | 23.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Boers, Benjamin | 3.0 | M | 1550 | 1794 | +0.87 | 21.5 | 6.5 | 0 | = | = | - | - | 1 | 1 |
46 | Weerts, René | 3.0 | M | 1502 | 1411 | -0.65 | 21.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | ½ |
47 | Grammatico, Sergio | 3.0 | M | 1563 | 1481 | -0.59 | 21.0 | 7.0 | 0 | 0 | = | = | ½ | 1 | ½ |
48 | De Vreeze, Tijn | 3.0 | M | 1329 | 1495 | +0.96 | 19.5 | 7.75 | = | = | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
49 | Sikkes, Piet | 2.5 | M | 1670 | 1573 | -0.83 | 28.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 0 |
50 | Baas Becking, Bauke | 2.5 | M | 0 | 1511 | 1511 | 26.0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - |
51 | Coenders, Hans | 2.5 | M | 1416 | 1425 | +0.01 | 25.5 | 8.75 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | - |
52 | Abanes, Menandro | 2.5 | M | 1492 | 1525 | -0.05 | 25.5 | 5.25 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
53 | Tjin a Lien, Ike | 2.5 | M | 1641 | 1513 | -0.41 | 24.5 | 6.75 | = | 1 | 0 | ½ | = | - | - |
54 | Tamminga, Meile | 2.5 | M | 1803 | 1497 | -1.38 | 22.5 | 6.0 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - |
55 | Koks, Paul | 2.5 | M | 1522 | 1500 | -0.06 | 20.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
56 | Van der Haven, Menno | 2.5 | M | 1443 | 1521 | +0.24 | 18.0 | 3.25 | 0 | 0 | = | 1 | - | - | 1 |
57 | De Vidal, Alexander | 2.0 | M | 1456 | 1482 | -0.04 | 29.0 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 0 | 0 |
58 | Wink, Steven | 2.0 | M | 1568 | 1654 | +0.26 | 23.0 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | - | - |
59 | Tamáska, Peter | 2.0 | M | 1510 | 1501 | -0.15 | 22.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | = | = | - | - |
60 | Alvares, Eric | 2.0 | M | 1585 | 1397 | -1.47 | 22.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
61 | Ter Wee, Lara | 2.0 | V | 0 | 1410 | 1410 | 21.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | De Vreeze, Sjoerd | 2.0 | M | 1595 | 1099 | -2.76 | 21.0 | 3.5 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
63 | Van der Sluijs, Aad | 2.0 | M | 1351 | 1221 | -0.64 | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 |
64 | Zwartenberg, Ishak | 2.0 | M | 1215 | 1269 | +0.01 | 19.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - |
65 | Taanman, Peter | 1.5 | M | 1503 | 865 | -1.55 | 23.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
66 | De Ruiter, Rein | 1.5 | M | 1469 | 1263 | -1.16 | 22.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
67 | Torma, Viktor | 1.5 | M | 0 | 1429 | 1429 | 22.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | - | - |
68 | Bouma, Henk | 1.5 | M | 1257 | 1341 | +0.34 | 21.5 | 3.5 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Zhou, Jian-Li | 1.5 | M | 1214 | 814 | -0.16 | 19.5 | 3.25 | 0 | 0 | = | = | - | - | ½ |
70 | Bresler, Taylor | 1.5 | V | 790 | 390 | -0.32 | 18.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - | 1 |
71 | Lincewicz, Peter | 1.5 | M | 1592 | 1377 | -1.01 | 17.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ |
72 | Vehrer, Zsolt | 1.5 | M | 0 | 1029 | 1029 | 13.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
73 | Oosterhuis, Arend | 1.0 | M | 1040 | 1006 | -0.16 | 21.0 | 3.5 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - |
74 | Kedar, Jiwan | 0.5 | M | 0 | 595 | 595 | 19.5 | 1.75 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-07-2023 at 22:10