Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Riemersma, Li | 7.5 | NED | M | 2440 | 2485 | +0.58 | 55.0 | 44.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | IM Blees, Albert | 7.5 | NED | M | 2319 | 2421 | +1.23 | 47.5 | 38.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | FM Abdulla, Murad | 6.5 | SCO | M | 2307 | 2318 | +0.30 | 52.0 | 35.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
... | ||||||||||||||||||
33 | Ritzerveld, Noah | 5.0 | NED | M | 2007 | 2134 | +1.37 | 36.5 | 17.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
67 | Van Egmond, Rogier | 4.0 | NED | M | 2108 | 1911 | -2.34 | 32.0 | 13.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
85 | FM Happel, Henk | 2.5 | NED | M | 1950 | 1862 | -1.07 | 33.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
94 | Van Orsouw, Theo | 1.0 | NED | M | 1908 | 1214 | -1.42 | 30.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - |
Groep B
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khatniuk, Anastasiia | 8.5 | UKR | F | 1601 | 2272 | +6.57 | 47.0 | 49.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Groenewoud, Joel | 7.5 | NED | M | 1815 | 2056 | +1.26 | 39.5 | 47.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Ruzaykyn, Oleksandr | 7.0 | NED | M | 1797 * | 2018 | +3.00 | 33.0 | 41.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
... | ||||||||||||||||||
35 | Koelmans, Jan Willem | 5.0 | NED | M | 1868 | 1725 | -1.69 | 20.25 | 38.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
74 | Peper, Jeroen | 3.5 | NED | M | 1543 | 1588 | +0.40 | 12.25 | 33.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 |