Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doel, Erik van den (GM) | 5.5 | M | 2549 | 2690 | +0.70 | 23.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Becx, César (FM) | 5.0 | M | 1971 | 2426 | +3.38 | 22.0 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | Lahaye, Rick | 5.0 | M | 2423 | 2915 | +0.74 | 18.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
... | ||||||||||||||
30 | Wink, Luca | 3.5 | M | 2080 | 2136 | +0.39 | 17.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
40 | Madularea, David | 3.0 | M | 2006 | 2099 | +0.69 | 18.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
51 | Kumar, Prajit Sai | 3.0 | M | 2163 | 2039 | -0.75 | 12.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
79 | Timmermans, Raymond | 1.0 | M | 1942 | 1733 | -1.01 | 16.5 | 2.75 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep B
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terlouw, Wouter | 5.5 | M | 1974 | 2614 | +1.48 | 20.5 | 19.0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hoff, Tom van 't | 5.0 | M | 1972 | 2141 | +1.16 | 25.0 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Vijver, Jonathan | 5.0 | M | 1846 | 2028 | +1.29 | 21.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
... | ||||||||||||||
6 | Leorato, Imanol | 4.5 | M | 1692 | 2650 | +2.84 | 21.0 | 15.0 | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
13 | Kumar, Prayan Sai | 4.0 | M | 1674 | 2089 | +2.65 | 26.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
Groep C
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallibert, Emilien | 6.0 | M | 1582 | 2285 | +2.26 | 25.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mollema, Henk | 5.0 | M | 1567 | 1744 | +1.09 | 23.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Ngangbam, Chingthang | 5.0 | M | 1616 | 1792 | +1.20 | 21.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |