KNSB Ratinglijst mei 2012

Twee nieuwe ratinghouders (Gijs van den Berg, 1403, en Kanako Kinoshita, 1323) brengen het aantal DD'ers op de KNSB ratinglijst op 92.

De leden met de opmerkelijkste ratingwinsten zijn Jos Neefjes (+147), Frans Vreugdenhil (+128), Tom Vokurka (+119), Robert van Eibergen (+95), Daniil Kolodkin (+91), Maurice Westerhuis (+83), Peter Kievoet (+52), Theo van Orsouw (+38), Pieter Smeele (+31), Alexander Munninghoff (+30), Erik Frima (+28), Jaap van Eesteren (+24), Eric Koreman (+20) en Gerrit Horst (+20).

S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2012-05
Verenigingsnr: 1207
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 92

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2624 =
2 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2422 -1
3 J. (Jeroen) Blokhuis 7407312 2334 +13
4 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2330 +5
5 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
6 A. (Arie) Werksma 6225813 2215 -14
7 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2207 -24
8 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2190 +9
9 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2186 +4
10 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2143 -5
11 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2131 +12
12 R. (Rachid) Schrik 7623528 2114 =
13 J. (Jerrel) Thakoerdien 7110334 2105 -10
14 B.L.J. (Ben) Ahlers 7035952 2097 +1
15 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 2087 +16
16 H.A. (Henk) Happel 6115516 2073 +18
17 M. (Martijn) Otten 8085814 2044 -4
18 A. (Alexander) Munninghoff 6116209 2039 +30
19 Lukasz Korecki 8478613 2035 -15
20 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 2034 +128
21 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
22 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 2010 +31
23 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1987 +18
24 F.P. (Frans Pieter) van den Bos 7388843 1955 =
25 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1955 =
26 D.A.M. van Rossum du Chattel 7188390 1954 =
27 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1917 +14
28 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1912 +38
29 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1905 +20
30 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1897 -7
31 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1868 =
32 J.A. Nagtegaal 6020850 1867 =
33 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1865 -35
34 V. (Vincent) Oudewaal 7862184 1858 +6
35 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1856 +24
36 T.A.H. (Thimo) de Nijs 8201787 1854 =
37 P. Mulder 6037537 1847 +7
38 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1843 -20
39 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1839 -15
40 A. (Andre) Lopies 8085440 1836 =
41 D. (Daniil) Daniil Kolodkin 8446911 1818 +91
42 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1817 -13
43 J.M. Felkers 6246009 1805 =
44 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1798 +15
45 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1779 -24
46 P. (Peter) Kievoet 7958522 1774 +52
47 E. v/d Graaf 7420204 1750 +10
48 J. (Jan) Postma 6197356 1745 -2
49 F.F. van Kampen 6612188 1713 -4
50 B. (Boudewijn) van der Haar 8314174 1707 -11
51 G. Horst 8061779 1705 +20
52 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1696 -7
53 R.A. van Manen 7535616 1694 -17
54 P.A. Zwolsman 6147251 1694 -6
55 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1687 -20
56 F. (Frans) Wentholt 8060184 1678 +5
57 M. (Max) van Herpen 8061746 1667 -9
58 F. (Frans) Engering 8390822 1659 +12
59 J.P. Arkesteijn 8100422 1638 -31
60 R.T. (Ruben) Wiegerink 7988915 1626 +14
61 C. (Cor) Tesselaar 8223138 1625 +1
62 W.L. Goudriaan 7152871 1621 -3
63 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
64 G.K. (Kor) Bronts 6338596 1601 -6
65 T. (Tom) Vokurka 8149801 1593 +119
66 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1593 +6
67 J. (Jochem) van der Sluis 8387115 1584 =
68 A.C. v/d Helm 8074891 1582 -53
69 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1578 =
70 J.E.F. Kaan 7814059 1576 +13
71 P.B.J. Riemersma 8148151 1564 -4
72 K. (Kees) van Hulst 7323173 1556 +7
73 H. (Henk) van Bellen 7445427 1553 -4
74 A.J. van Weel 6215605 1529 -26
75 D. (Dick) Hennink 7382595 1527 +7
76 Maurice Westerhuis 8481924 1516 +83
77 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 8429927 1511 +11
78 J. (Jos) Neefjes 8380636 1508 +147
79 E. (Erik) Frima 8255621 1496 +28
80 A.C. Boer 6269989 1495 =
81 L. (Leen) Spaans 6233678 1494 -15
82 Tjeerd Ouwehand 8487237 1470 -100
83 S. (Stephen) Rees 8444788 1439 +14
84 N. (Niels) Engelen 8078631 1428 =
85 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1406 -4
86 G. (Gijs) van den Berg 7950580 1403 ---
87 W. (Wouter) Remmerswaal 8196122 1367 -18
88 Kanako Kinoshita 8486258 1323 ---
89 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1310 +95
90 A. (Auke) de Vries 8330487 1285 +11
91 M. (Mireille) Rubert 8333732 1235 =
92 R.A.F. (Raf) Hogezand 8380515 1149 +13

Berichten: