Naam | Club | Rating | KNSB-nummer | flags |
Pijpers, Arthur | LSG | 2474 (FIDE) | 8102094 | IM |
Doren, Bas van | DD | 2169 (FIDE) | 8453159 | |
Faydi, Jonathan | LSG | 2128 (FIDE) | 8088157 | b, bye: 3 |
Werf, Joel van der | Leiderdorp | 2075 (FIDE) | 8301040 | b, bye: 1 |
Molenaar, Christiaan | ZSC Saende | 2062 (FIDE) | 7897560 | b |
Ercan, Selman | SC Woerden | 2054 (FIDE) | 8542820 | b |
Romkes, Gosse | DD | 2026 (FIDE) | 7728798 | bye: 4 |
Geld, Jona van der | SV Spijkenisse | 2015 (FIDE) | 8597842 | b |
Timmermans, Raymond | DD | 2013 (FIDE) | 8924971 | bye: 6 |
Wrzosek, Lukasz | 1983 (rapid) | 9098914 | b | |
Khatniuk, Anastasiia | DD | 1981 (FIDE) | 8979135 | |
Bik, Wouter | Botwinnik | 1981 (FIDE) | 8083229 | b, bye: 3,6 |
Habig, Bryan | Utile Dulci | 1976 (FIDE) | 8490900 | b |
Henke, Aleksander | DD | 1967 (FIDE) | 7362784 | |
Orsouw, Theo van | DD | 1933 (FIDE) | 7284398 | bye: 1,2,6 |
Maes, Djad | SV Spijkenisse | 1930 (FIDE) | 8444491 | b |
Bolle, Leo | Voorburg | 1908 (FIDE) | 8979707 | b |
Ismayilov, Uzeyir | DD | 1900 (geschat) | 9083184 | |
Paske, Bert Jan te | DD | 1894 (FIDE) | 7655417 | bye: 1 |
Leorato, Imanol | DD | 1889 (FIDE) | 8930031 | bye: 4 |
Henn, Reinhard | DD | 1849 (FIDE) | 7362311 | bye: 1 |
Ertabak, Aral | DD | 1842 (FIDE) | 9008483 | bye: 5,6,7 |
Koelmans, Jan Willem | DD | 1832 (FIDE) | 7271198 | |
Vries, Rick de | DD | 1827 (FIDE) | 8715927 | bye: 6,7 |
Kinoshita, Kanako | Schaakhuis | 1820 (FIDE) | 8486258 | b, bye: 7 |
Ngangbam, Chingthang | DD | 1815 (FIDE) | 8869729 | |
Garay, Enzo | DD | 1800 (FIDE) | 8989948 | bye: 7 |
De Martin, Lilian | Schaakhuis | 1790 (FIDE) | 8856430 | b, bye: 6 |
Bartel, Jan Kees | DD | 1774 (FIDE) | 7179161 | bye: 6 |
Mau-Asam, Léon | DSC | 1773 (KNSB) | 9041780 | b |
Tommassen, Paul | DD | 1761 (KNSB) | 7215890 | |
Beenen, Xander | Paul Keres | 1757 (KNSB) | 9022695 | b, bye: 4,5 |
Nicolaas, Han | Pomar | 1756 (FIDE) | 8085715 | b, bye: 2 |
Mackowiak, Martin | DD | 1755 (FIDE) | 8967849 | |
Grammatico, Sergio | Voorburg | 1752 (FIDE) | 8975758 | b |
Kazi, Zidan | DD | 1751 (rapid) | 8979267 | |
Kovalishin, Timofey | 1742 (FIDE) | 55672469 (FIDE) | b, bye: 7 | |
Arkesteijn, Jaco | DD | 1739 (FIDE) | 8100422 | |
Gils, Sander van | VAS | 1732 (KNSB) | 8931868 | b |
Cramer, Adrienne | DD | 1729 (FIDE) | 7527795 | bye: 1,2,6 |
Wentholt, Frans | DD | 1727 (FIDE) | 8060184 | 7 |
Bloem, Milan | 1725 (FIDE) | 9057081 | b | |
Gaalen, Jacob van | VAS | 1723 (FIDE) | 8907008 | b, bye: 1 |
Nuijen, Rob | 1718 (KNSB) | 6732583 | b | |
Montfort, Loe van | 1712 (FIDE) | 40105229 (FIDE) | b | |
Dewes, Ruben | DD | 1705 (KNSB) | 9067421 | bye: 6,7 |
Mastop, Guido | Botwinnik | 1686 (FIDE) | 8879915 | b |
Bhawsar, Ashwath | 1683 (FIDE) | 1096630 (FIDE) | b | |
Cools, Frank | LSG | 1681 (FIDE) | 8771433 | b, bye: 1,4,7 |
Abanes, Menandro | Rijswijk | 1673 (FIDE) | 9007900 | b, bye: 4 |
Roos, Maarten | DD | 1669 (FIDE) | 8138372 | bye: 1,6 |
Vergez, Romain | DD | 1664 (FIDE rp) | 8979058 | |
Sertel, Onur | 1658 (FIDE) | 51693372 (FIDE) | b, bye: 3 | |
Verhaar, Huib | DD | 1645 (FIDE) | 9007933 | |
Witte, Phoebe | DD | 1622 (FIDE) | 8956794 | bye: 2 |
Goulis, Panagiotis | Novelty D. | 1612 (FIDE) | 8992082 | b, bye: 1 |
Stapel, Olof | 1600 (geschat) | b, bye: 4 | ||
Siff, Anton | DD | 1594 (FIDE) | 4524780 (FIDE) | bye: 4 |
Dijk, Ruud van | HSV | 1566 (FIDE) | 7444734 | b |
Bouma, Henk | HSV | 1563 (FIDE) | 8279238 | b, bye: 7 |
Oosterhuis, Arend | D. Noteboom | 1559 (FIDE) | 7726653 | b, bye: 1,2 |
Gnanasekaran, Mithran | DD | 1531 (rapid) | 8979113 | |
Ngangbam, Malem | DD | 1513 (KNSB) | 8979212 | |
Capelleveen, Jan W. van | DD | 1513 (FIDE) | 9028778 | bye: 1,6 |
Gnanasekaran, Keerthi | DD | 1478 (rapid) | 8908878 | |
Prabu, Veadhavv | DD | 1275 (rapid) | 9022992 | bye: 1 |
Garay, Lucas | DD | 1272 (rapid) | 9039789 | bye: 3 |
Sbrana, Giovanny | DD | ---- | 9066255 | bye: 6 |
Forman Dahan, Noam | DD | ---- | 9096802 | |
Ulrich, Frank | b | |||
Groenen, Mattijs | DD | ---- | 8948742 | bye: 1 |
Naam | Club | Rating (geschat) | KNSB-nummer | flags |
Hadjioannou, Michael | ||||
De Vries, Auke | DD |
Naam | Club | Rating (geschat) | KNSB-nummer | flags |
Bos, Frans Pieter v/d | DD | 1824 (FIDE) | 7388843 | |
Oberstein, Zev Lesnik |
1500 (online) | . | ||
Leorato, Cristiano | DD | 1789 (FIDE) | 8744868 | |
Tjin a Lien, Ike | Voorburg | 1758 (FIDE) | 8081095 | b |
Verheul, Job | Spijkenisse | 2077 (FIDE) | 8516695 | b |
Kuiper, Leo | DD | 1910 (FIDE) | 6180108 | |
Smallenbroek, Hans | DD | 1742 (FIDE) | 8287334 | bye: 1 |