
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||||||||||
| 15 | GM Van der Wiel, John T.H. | 6.0 | NED | M | 2430 | 2311 | -1.06 | 45.0 | 29.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 31 | Thakoerdien, Jerrel | 5.0 | NED | M | 2070 | 2120 | +0.49 | 42.5 | 20.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 41 | Kolodkin, Daniil | 4.5 | NED | M | 1885 | 2153 | +2.54 | 41.5 | 18.0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| Group B | ||||||||||||||||||
| 5 | Boeters, Stefan | 6.5 | NED | M | 1800 | 1992 | +2.37 | 49.5 | 32.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 34 | Van Kampen, Frans | 4.5 | NED | M | 1713 | 1631 | -0.79 | 42.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Arkesteijn, Jaco | 3.0 | NED | M | 1638 | 1435 | -1.82 | 43.0 | 13.5 | ½ | ½ | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Van Eibergen, Robert | 2.5 | NED | M | 1310 | 1280 | -0.51 | 29.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Rubert, Mireille | 2.0 | NED | F | 1235 | 1030 | -1.30 | 33.5 | 3.25 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 |
![]() Daniil Kolodkin in
Leiden |
| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A |
|||||||||
| 10 | Ypma, Peter | 5.0 | NED | 2175 | GM Van der Wiel, John T.H. | 5.0 | NED | 2430 | 0-1 |
| 18 | WIM Vrublevskaya, Olga | 4.5 | RUS | 2129 | Thakoerdien, Jerrel | 4.5 | NED | 2070 | ½-½ |
| 25 | Serdijn, Adinda | 4.0 | NED | 2040 | Kolodkin, Daniil | 4.0 | NED | 1885 | ½-½ |
| Group B |
|||||||||
| 4 | Boeters, Stefan | 5.5 | NED | 1800 | Bojanowski, Roman | 5.5 | NED | 1830 | 1-0 |
| 21 | Van Kampen, Frans | 3.5 | NED | 1713 | Uittenboogaard, Rob | 3.5 | NED | 1585 | 1-0 |
| 24 | Arkesteijn, Jaco | 3.0 | NED | 1638 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | NED | 1420 | 0-1 |
| 28 | Heijungs, Simon | 2.5 | NED | 1354 | Van Eibergen, Robert | 2.5 | NED | 1310 | 1-0 |
| 29 | Luk, Thomas | 2.0 | NED | 985 | Rubert, Mireille | 2.0 | NED | 1235 | 1-0 |
![]() Jaco Arkesteijn in
Leiden |
| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A |
|||||||||
| 9 | GM Van der Wiel, John T.H. | 4.5 | NED | 2430 | FM Rijnaarts, Sjef | 4.5 | NED | 2319 | ½-½ |
| 18 | Kolodkin, Daniil | 4.0 | NED | 1885 | Ypma, Peter | 4.0 | NED | 2175 | 0-1 |
| 26 | Thakoerdien, Jerrel | 3.5 | NED | 2070 | Segers, Hans | 3.5 | NED | 2060 | 1-0 |
| Group B |
|||||||||
| 2 | Flohr, Ron | 5.5 | NED | 1904 | Boeters, Stefan | 5.5 | NED | 1800 | 1-0 |
| 20 | Van der Laan, Hugo | 3.5 | NED | 1596 | Van Kampen, Frans | 3.5 | NED | 1713 | 1-0 |
| 23 | Arkesteijn, Jaco | 3.0 | NED | 1638 | Vann, Monica S | 3.0 | ENG | 1542 | 0-1 |
| 28 | Van Eibergen, Robert | 2.5 | NED | 1310 | Verstraeten, Iris | 2.5 | BEL | 1641 | 0-1 |
| 33 | Cheng, Fon Kee | 1.0 | NED | 1269 | Rubert, Mireille | 1.0 | NED | 1235 | 0-1R |
![]() Stefan Boeters in
Leiden |
| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A |
|||||||||
| 10 | FM Goudriaan, Etienne | 4.0 | NED | 2375 | GM Van der Wiel, John T.H. | 4.0 | NED | 2430 | ½-½ |
| 17 | Blom, Vincent | 3.5 | NED | 2119 | Thakoerdien, Jerrel | 3.5 | NED | 2070 | 1-0 |
| 25 | Kolodkin, Daniil | 3.0 | NED | 1885 | Algera, Simon | 2.5 | NED | 2113 | 1-0 |
| Group B |
|||||||||
| 2 | Boeters, Stefan | 5.0 | NED | 1800 | Volders, Wessel | 4.5 | NED | 1898 | ½-½ |
| 11 | Damen, Jip | 3.5 | NED | 1840 | Van Kampen, Frans | 3.5 | NED | 1713 | 1-0 |
| 21 | Jongste, David | 3.0 | NED | 1491 | Arkesteijn, Jaco | 3.0 | NED | 1638 | 1-0 |
| 32 | Van Eibergen, Robert | 1.5 | NED | 1310 | Abel, Daniël | 1.0 | NED | 1200 | 1-0 |
| 33 | Loomans, Nico | 1.0 | NED | 1505 | Rubert, Mireille | 0.5 | NED | 1235 | ½-½ |
| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A |
|||||||||
| 12 | GM Van der Wiel, John T.H. | 3.0 | NED | 2430 | Iturbide Arnedo, Oscar | 3.0 | ESP | 2113 | 1-0 |
| 17 | Wilschut, Peter | 3.0 | NED | 2233 | Kolodkin, Daniil | 3.0 | NED | 1885 | 1-0 |
| 19 | Thakoerdien, Jerrel | 2.5 | NED | 2070 | Rabus, Berthold | 2.5 | GER | 2220 | 1-0 |
| Group B |
|||||||||
| 4 | Van Brussel, Bert | 3.5 | NED | 1836 | Boeters, Stefan | 4.0 | NED | 1800 | 0-1 |
| 14 | Arkesteijn, Jaco | 3.0 | NED | 1638 | Hof, Hasso | 3.0 | GER | 1833 | 0-1 |
| 16 | Van Kampen, Frans | 2.5 | NED | 1713 | Vorobiov, Ivan (RUS) | 3.0 | RUS | 1626 | 1-0R |
| 32 | Rubert, Mireille | 0.5 | NED | 1235 | Reicherter, Hermann | 1.0 | GER | 1771 | 0-1 |
| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A |
|||||||||
| 10 | WIM Vrublevskaya, Olga | 3.0 | RUS | 2129 | GM Van der Wiel, John T.H. | 2.5 | NED | 2430 | ½-½ |
| 14 | Kolodkin, Daniil | 2.5 | NED | 1885 | Spaan, Nathanael | 2.5 | NED | 2206 | ½-½ |
| 29 | Van der Zon, Stef | 1.5 | NED | 1896 | Thakoerdien, Jerrel | 1.5 | NED | 2070 | 0-1 |
| Group B |
|||||||||
| 3 | Boeters, Stefan | 3.0 | NED | 1800 | Flohr, Dennis | 3.0 | NED | 1908 | 1-0 |
| 13 | Van Kampen, Frans | 2.5 | NED | 1713 | Lecomte, Robin | 2.5 | NED | 1817 | 0-1 |
| 33 | Heijungs, Simon | 1.0 | NED | 1354 | Rubert, Mireille | 0.5 | NED | 1235 | 1-0 |
| 34 | Bouma, Henk | 0.0 | NED | 1236 | Van Eibergen, Robert | 0.0 | NED | 1310 | 0-1 |
| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A |
|||||||||
| 12 | GM Van der Wiel, John T.H. | 2.0 | NED | 2430 | Zakhartsov, Vladimir | 2.0 | RUS | 2271 | ½-½ |
| 25 | Thakoerdien, Jerrel | 1.5 | NED | 2070 | Kolodkin, Daniil | 1.5 | NED | 1885 | 0-1 |
| Group B |
|||||||||
| 1 | Braggaar, Wessel | 3.0 | NED | 1814 | Boeters, Stefan | 3.0 | NED | 1800 | 1-0 |
| 11 | Van Brussel, Bert | 2.0 | NED | 1836 | Van Kampen, Frans | 2.0 | NED | 1713 | ½-½ |
| 31 | Rubert, Mireille | 0.5 | NED | 1235 | Jongste, David | 0.5 | NED | 1491 | 0-1 |
| 32 | Van Eibergen, Robert | 0.0 | NED | 1310 | Meirink, Teunis | 0.0 | NED | 1500 | 0-1 |
| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A |
|||||||||
| 12 | Wilschut, Peter | 1.5 | NED | 2233 | GM Van der Wiel, John T.H. | 1.5 | NED | 2430 | ½-½ |
| 14 | FM Rijnaarts, Sjef | 1.5 | NED | 2319 | Kolodkin, Daniil | 1.5 | NED | 1885 | 1-0 |
| 32 | Kevlishvili, Robby | 0.5 | NED | 1952 | Thakoerdien, Jerrel | 0.5 | NED | 2070 | 0-1 |
| Group B |
|||||||||
| 4 | De Boer, Ruurd | 2.0 | NED | 1811 | Boeters, Stefan | 2.0 | NED | 1800 | 0-1 |
| 17 | Luk, Jaimy | 1.0 | NED | 1785 | Arkesteijn, Jaco | 1.0 | NED | 1638 | 0-1 |
| 24 | Van Kampen, Frans | 1.0 | NED | 1713 | Luk, Thomas | 1.0 | NED | 985 | 1-0 |
| 27 | Rubert, Mireille | 0.5 | NED | 1235 | Weerts, Rene | 0.5 | NED | 1560 | 0-1 |
| 30 | Loomans, Nico | 0.0 | NED | 1505 | Van Eibergen, Robert | 0.0 | NED | 1310 | 1-0 |
![]() John van der Wiel in Leiden |
| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group
A |
|||||||||
| 18 | GM Van der Wiel, John T.H. | 0.5 | NED | 2430 | Vreeburg, Jan | 1.0 | NED | 1938 | 1-0 |
| 22 | Kolodkin, Daniil | 0.5 | NED | 1885 | Pietrow, Andrzej | 0.5 | NED | 2103 | 1-0 |
| 32 | Thakoerdien, Jerrel | 0.0 | NED | 2070 | Scherpenisse, Kees | 0.0 | NED | 1965 | ½-½ |
| Group
B |
|||||||||
| 1 | Boeters, Stefan | 1.0 | NED | 1800 | Van de Griend, Johan | 1.0 | NED | 1929 | 1-0 |
| 20 | Hortensius, Kees | 0.5 | NED | 1646 | Rubert, Mireille | 0.5 | NED | 1235 | 1-0 |
| 21 | Arkesteijn, Jaco | 0.5 | NED | 1638 | Halfhide, Sebastian | 0.5 | NED | 1119 | ½-½ |
| 26 | Meirink, Teunis | 0.0 | NED | 1500 | Van Kampen, Frans | 0.0 | NED | 1713 | 0-1 |
| 30 | Schols, Geri | 0.0 | BEL | 1641 | Van Eibergen, Robert | 0.0 | NED | 1310 | 1-0 |
![]() Mireille Rubert in
Leiden |
| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group
A |
|||||||||
| 5 | GM Howell, David W L | 0.0 | ENG | 2620 | Thakoerdien, Jerrel | 0.0 | NED | 2070 | 1-0 |
| 14 | Noordkamp, Wouter | 0.0 | NED | 2032 | GM Van der Wiel, John T.H. | 0.0 | NED | 2430 | ½-½ |
| Group
B |
|||||||||
| 2 | Van Kampen, Frans | 0.0 | NED | 1713 | Flohr, Ron | 0.0 | NED | 1904 | 0-1 |
| 11 | Damen, Jip | 0.0 | NED | 1840 | Arkesteijn, Jaco | 0.0 | NED | 1638 | ½-½ |
| 21 | Boeters, Stefan | 0.0 | NED | 1800 | Meirink, Teunis | 0.0 | NED | 1500 | 1-0 |
| 26 | Van Eibergen, Robert | 0.0 | NED | 1310 | Van Breda, Tim | 0.0 | NED | 1773 | 0-1 |