KNSB ratinglijst augustus 2013

 
In de KNSB-ratinglijst van augustus zijn de overigen resultaten uit de KNSB- en HSB-competitie verwerkt, net zoals een reeks zomertoernooien. Hieronder een lijst met de hoogste ratingwinsten in de afgelopen periode. De hoogste winst boekte Jan Postma, die bij de PK van de Leidse schaakbond heel sterk speelde. Nieuw op de lijst is Selwyn Rosenstand (1151), die het aantal DD-ratinghouders naar 99 verhoogd.

S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2013-08
Verenigingsnr: 1207
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 99

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S.A. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2657 =
2 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2414 -9
3 P.A. (Peter) Gelpke 5980546 2356 =
4 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2324 =
5 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
6 D.A. (Dennis) Ruijgrok 7812728 2282 =
7 A. (Arie) Werksma 6225813 2222 =
8 F. (Frank) van Tellingen 7657342 2217 =
9 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2201 =
10 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2195 =
11 M. (Melchior) Vesters 7989850 2153 =
12 H.A. (Henk) Happel 6115516 2149 +37
13 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2146 -28
14 J. (Jerrel) Thakoerdien 7110334 2145 +10
15 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2138 =
16 M. (Maarten) van Zetten 8143729 2137 -5
17 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2136 -14
18 M. (Martijn) Otten 8085814 2094 =
19 B.L.J. (Ben) Ahlers 7035952 2061 -47
20 L. (Lukasz) Korecki 8478613 2055 =
21 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 2054 =
22 V. (Vincent) Oudewaal 7862184 2044 -8
23 W.P.C. (William) van Zanten 7373135 2022 =
24 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
25 A. (Alexander) Munninghoff 6116209 1945 =
26 D.A.M. van Rossum du Chattel 7188390 1942 =
27 F.P. (Frans Pieter) van den Bos 7388843 1929 +9
28 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1927 =
29 D. (Daniil) Daniil Kolodkin 8446911 1925 -5
30 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1918 -7
31 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1890 -37
32 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1875 +14
33 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1870 +2
34 J.A. Nagtegaal 6020850 1867 =
35 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1854 -2
36 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1850 -16
37 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1844 -77
38 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1834 =
39 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1833 +7
40 A. (Andre) Lopies 8085440 1829 -7
41 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1825 +11
42 P. (Peter) Kievoet 7958522 1821 =
43 P. Mulder 6037537 1812 -15
44 S. (Stefan) Boeters 8479768 1797 -98
45 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1795 +5
46 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1791 -88
47 A.G.J. (Alex) van Leuken 7544933 1791 +41
48 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1787 -41
49 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1777 =
50 J.M. Felkers 6246009 1747 =
51 E. v/d Graaf 7420204 1740 -4
52 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1735 +20
53 J. (Jan) Postma 6197356 1727 +50
54 B. (Boudewijn) van der Haar 8314174 1717 +5
55 R.A. van Manen 7535616 1717 +9
56 F. (Frans) Wentholt 8060184 1708 +5
57 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1701 -32
58 P.A. Zwolsman 6147251 1693 -31
59 G. Horst 8061779 1691 -14
60 A. (Amir) Tirandas 8421358 1689 -8
61 G.K. (Kor) Bronts 6338596 1678 -18
62 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1669 +19
63 T. (Tom) Vokurka 8149801 1663 -26
64 R.T. (Ruben) Wiegerink 7988915 1655 -3
65 B. (Bilal) Yalcin 8186717 1654 -28
66 F. (Frans) Engering 8390822 1645 -1
67 W.L. Goudriaan 7152871 1621 =
68 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
69 M. (Max) van Herpen 8061746 1618 +27
70 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1609 -1
71 F.F. van Kampen 6612188 1606 -54
72 J.P. Arkesteijn 8100422 1590 +34
73 J.E.F. (Jan-Evert) Kaan 7814059 1587 -7
74 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1578 =
75 D. (Dick) Hennink 7382595 1577 =
76 K. (Kees) van Hulst 7323173 1576 +12
77 A.J. van Weel 6215605 1570 =
78 C. (Cor) Tesselaar 8223138 1558 -13
79 T. (Tjeerd) Ouwehand 8487237 1550 =
80 P.B.J. Riemersma 8148151 1516 -11
81 M. (Maurice) Westerhuis 8481924 1513 -21
82 H. (Henk) van Bellen 7445427 1508 =
83 E. (Erik) Frima 8255621 1498 +8
84 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 8429927 1498 +12
85 L. (Leen) Spaans 6233678 1494 =
86 W. (Wouter) Remmerswaal 8196122 1488 +7
87 J. (Jos) Neefjes 8380636 1477 -34
88 S. (Stephen) Rees 8444788 1452 =
89 N. (Niels) Engelen 8078631 1448 +12
90 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1448 =
91 G. (Gijs) van den Berg 7950580 1436 -15
92 A. (Auke) de Vries 8330487 1393 +27
93 A.C. (Alfred) van der Helm 8074891 1374 -27
94 K. (Kanako) Kinoshita 8486258 1356 =
95 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1321 -5
96 F. (Frans) Kop 8444227 1312 -47
97 R.A.F. (Raf) Hogezand 8380515 1181 =
98 S. (Selwyn) Rosenstand 8465006 1151 ---
99 M. (Mireille) Rubert 8333732 1076 -11

Berichten: