Sep - Nov 2013: HSB Persoonlijk Kampioenschap


Final Groep A

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH SB 123456789
3 Oudewaal, Vincent 6.5 M 2044 2103 +0.93 48.0 33.25 1 1 0 0 1 1 1 1 ½
9 Van Orsouw, Theo 5.5 M 1787 1894 +1.30 34.5 20.5 0 0 ½ 1 1 0 1 1 1
22 Montsma, Foppe-Jan 4.0 M 1791 1774 -0.24 36.5 13.5 = ½ 0 0 = 0 1 ½ 1
32 Yalcin, Bilal 3.0 M 1654 1675 +0.18 33.0 9.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
36 Voermans, Adri 2.0 M 1701 1578 -1.25 32.0 8.0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 - 0

Final Groep B

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH SB 123456789
3 Arkesteijn, Jaco 6.5 M 1590 1707 +1.44 51.0 33.5 1 1 1 ½ 1 0 1 0 1
4 Van Kampen, Frans 6.5 M 1606 1686 +1.05 50.5 33.5 1 1 ½ ½ 0 1 1 1 ½
6 Van Herpen, Max 5.5 M 1618 1479 -1.30 42.0 21.25 1 0 0 1 1 0 1 ½ 1
7 Van Eibergen, Robert 5.0 M 1321 1617 +2.59 43.5 22.25 ½ 1 = = ½ 1 ½ 0 ½
13 Karagantcheff, Dimitri 5.0 M 1498 1526 +0.44 39.0 20.25 0 1 ½ ½ 1 0 ½ ½ 1
17 Van Vorselen, Theo 4.5 M 1609 1360 -2.06 35.0 17.25 0 = 1 0 = 0 1 ½ 1
26 Koks, Paul 3.0 M 1500 1532 +0.22 42.0 17.5 1 ½ 1 0 0 = - - -
27 Van der Helm, Alfred 3.0 M 1374 1288 -0.57 38.0 15.0 = = 1 - 0 0 0 - 1
29 De Vries, Auke 2.5 M 1393 1240 -1.62 36.5 7.25 = 1 0 0 1 0 0 0 0
32 Van Hogezand, Raf 1.5 M 1181 1091 -1.11 32.0 3.5 0 0 0 0 ½ 1 0 0 0

» Partijen

Pairings round 9 (Friday, 08 November 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
2 Oudewaal, Vincent 6.0 2044 Milort, Gerard 5.0 1983 ½-½
6 Van Orsouw, Theo 4.5 1787 Mellens, Martin 1.0 1891 1-0
11 Ameling, Bob 3.5 1754 Montsma, Foppe-Jan 3.0 1791 0-1
13 Yalcin, Bilal 3.0 1654 Bons, Maurits 3.0 1736 0-1
16 Voermans, Adri 2.0 1701 Scholten, Joost 1.0 1859 0-1
Groep B
21 Van der Leij, Edwin 5.5 1618 Van Kampen, Frans 6.0 1606 ½-½
23 Weerts, René 5.0 1643 Arkesteijn, Jaco 5.5 1590 0-1
24 Van Herpen, Max 4.5 1618 Keuzenkamp, Monique 5.0 1285 1-0
25 Van Eibergen, Robert 4.5 1321 Van As, Sjaak 4.5 1547 ½-½
26 Karagantcheff, Dimitri 4.0 1498 Tjin A Lien, Ike 4.5 1510 1-0
29 Van Vorselen, Theo 3.5 1609 Van Klaveren, Justus 3.5 1283 1-0
33 Tiersma, Jan Bouke 2.0 1328 De Vries, Auke 2.5 1393 1-0
34 Van Hogezand, Raf 1.5 1181 Van der Helm, Alfred 2.0 1374 0-1

Pairings round 8 (Friday, 01 November 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
1 Legemaat, Gert 5.5 2155 Oudewaal, Vincent 5.0 2044 0-1
9 Van den Bos, Frank 3.5 1744 Van Orsouw, Theo 3.5 1787 0-1
14 Van Strien, Bart 2.5 1803 Yalcin, Bilal 2.0 1654 0-1
15 Montsma, Foppe-Jan 2.5 1791 Luk, Jaimy 2.0 1819 ½-½
Groep B
22 Arkesteijn, Jaco 5.5 1590 Kanters, Cor 5.0 1578 0-1
23 Van Kampen, Frans 5.0 1606 Van Eibergen, Robert 4.5 1321 1-0
25 Tjin A Lien, Ike 4.0 1510 Van Herpen, Max 4.0 1618 ½-½
29 Zonneveld, Jan 3.0 1419 Karagantcheff, Dimitri 3.5 1498 ½-½
31 Luk, Thomas 3.0 1083 Van Vorselen, Theo 3.0 1609 ½-½
32 De Vries, Auke 2.5 1393 Prins, Leen 2.5 1543 0-1
34 Van Hogezand, Raf 1.5 1181 Varenkamp, Frits 2.0 1545 0-1

Pairings round 7 (Friday, 25 October 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
4 Oudewaal, Vincent 4.0 2044 Schrik, Rachid 4.0 2120 1-0
11 Van Orsouw, Theo 2.5 1787 Thijssen, Ton 2.5 1792 1-0
13 Yalcin, Bilal 2.0 1654 Eveleens, Ed 2.0 1638 0-1
16 Voermans, Adri 2.0 1701 Bons, Maurits 2.0 1736 0-1
17 Scholten, Joost 1.0 1859 Montsma, Foppe-Jan 1.5 1791 0-1
Groep B
22 Huisman, Edgar 4.0 1552 Arkesteijn, Jaco 4.5 1590 0-1
24 Van der Laan, Hugo 4.0 1604 Van Kampen, Frans 4.0 1606 0-1
25 Van Eibergen, Robert 4.0 1321 Van der Leij, Edwin 4.0 1618 ½-½
28 Karagantcheff, Dimitri 3.0 1498 Nicolaas, Han 4.0 1629 ½-½
29 Van Herpen, Max 3.0 1618 Luk, Thomas 3.0 1083 1-0
31 Van Vorselen, Theo 2.0 1609 De Vries, Auke 2.5 1393 1-0
32 Van der Helm, Alfred 2.0 1374 Zonneveld, Jan 2.0 1419 0-1
34 Tiersma, Jan Bouke 1.0 1328 Van Hogezand, Raf 1.5 1181 1-0

Pairings round 6 (Friday, 18 October 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
5 Van den Bos, Frank 3.0 1744 Oudewaal, Vincent 3.0 2044 0-1
6 Duijvesteijn, Leo 3.0 1823 Van Orsouw, Theo 2.5 1787 1-0
10 Gijsen, Carel 2.0 1764 Yalcin, Bilal 2.0 1654 1-0
13 Van Strien, Bart 1.5 1803 Voermans, Adri 1.5 1701 ½-½
15 Baak, Evert 1.5 1797 Montsma, Foppe-Jan 1.5 1791 1-0
Groep B
21 Den Otter, Kees 4.5 1513 Arkesteijn, Jaco 4.5 1590 1-0
24 Van Kampen, Frans 3.0 1606 Van Herpen, Max 3.0 1618 1-0
26 Karagantcheff, Dimitri 3.0 1498 Van der Laan, Hugo 3.0 1604 0-1
28 De Vries, Auke 2.5 1393 Van Eibergen, Robert 3.0 1321 0-1
29 Van Vorselen, Theo 2.0 1609 Keuzenkamp, Monique 2.5 1285 0-1
30 Luk, Thomas 2.0 1083 Van der Helm, Alfred 2.0 1374 1-0
34 Oomes, Ad 0.5 1137 Van Hogezand, Raf 0.5 1181 0-1

Pairings round 5 (Friday, 11 October 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
5 Hoogland, Mike 3.0 1992 Yalcin, Bilal 2.0 1654 1-0
8 Oudewaal, Vincent 2.0 2044 Eveleens, Ed 2.0 1638 1-0
12 Van Orsouw, Theo 1.5 1787 Gijsen, Carel 2.0 1764 1-0
14 Voermans, Adri 1.0 1701 Nitzsche, Edo 1.0 1688 ½-½
Groep B
22 Arkesteijn, Jaco 3.5 1590 Van Kampen, Frans 3.0 1606 1-0
25 Van Eibergen, Robert 2.5 1321 Boot, Otto 2.5 1560 ½-½
26 Breton, Mark 2.0 1512 Koks, Paul 2.5 1500 1-0
27 Van Herpen, Max 2.0 1618 Nienhuis, Jan 2.0 1372 1-0
29 Van der Helm, Alfred 2.0 1374 Karagantcheff, Dimitri 2.0 1498 0-1
32 De Vries, Auke 1.5 1393 Van Klaveren, Justus 1.5 1283 1-0
35 Van Hogezand, Raf 0.0 1181 Zonneveld, Jan 0.5 1419 ½-½

Pairings round 4 (Friday, 04 October 2013)


Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
3 Yalcin, Bilal 2.0 1654 Sieben, Ferdi 2.0 1796 0-1
5 Barendse, Ted 2.0 2175 Oudewaal, Vincent 2.0 2044 1-0
10 Montsma, Foppe-Jan 1.0 1791 Van den Berg, Jaap 1.0 1728 0-1
13 Eveleens, Ed 1.0 1638 Voermans, Adri 1.0 1701 1-0
14 Van Orsouw, Theo 0.5 1787 Luk, Jaimy 1.0 1819 1-0
Groep B
21 Van As, Sjaak 2.5 1547 Arkesteijn, Jaco 3.0 1590 ½-½
22 Van Kampen, Frans 2.5 1606 Den Otter, Kees 3.0 1513 ½-½
23 Koks, Paul 2.5 1500 Kanters, Cor 2.5 1578 0-1
26 Boot, Otto 1.5 1560 Van Vorselen, Theo 1.5 1609 1-0
27 Karagantcheff, Dimitri 1.5 1498 Huisman, Edgar 1.5 1552 ½-½
28 Sierksma, Wybe 1.5 1700 De Vries, Auke 1.5 1393 1-0
32 Oomes, Ad 0.5 1137 Van Herpen, Max 1.0 1618 0-1
34 Van Hogezand, Raf 0.0 1181 Weerts, René 0.0 1643 0-1

Pairings round 3 (Friday, 27 September 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
2 Oudewaal, Vincent 2.0 2044 Duijvesteijn, Leo 2.0 1823 0-1
7 Van Helvoort, Rob 1.0 2086 Montsma, Foppe-Jan 1.0 1791 1-0
10 Yalcin, Bilal 1.0 1654 Scholten, Joost 1.0 1859 1-0
15 Voermans, Adri 0.5 1701 Baak, Karl 0.0 1804 ½-½
16 Van Strien, Bart 0.0 1803 Van Orsouw, Theo 0.0 1787 ½-½
Groep B
21 Kanters, Cor 2.0 1578 Van Kampen, Frans 2.0 1606 ½-½
22 Arkesteijn, Jaco 2.0 1590 Van der Leij, Edwin 2.0 1618 1-0
24 Koks, Paul 1.5 1500 De Vries, Auke 1.5 1393 1-0
26 Van Herpen, Max 1.0 1618 Van der Helm, Alfred 1.0 1374 0-1
28 Prins, Leen 1.0 1543 Karagantcheff, Dimitri 1.0 1498 ½-½
32 Zonneveld, Jan 0.5 1419 Van Vorselen, Theo 0.5 1609 0-1
33 Vuong, Mitchell 0.0 952 Van Hogezand, Raf 0.0 1181 1-0

Pairings round 2 (Vrijdag 20 September 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
4 Van Straaten, Marco 1.0 1998 Oudewaal, Vincent 1.0 2044 0-1
7 Montsma, Foppe-Jan 0.5 1791 Vromans, Nico 1.0 1727 ½-½
14 Baak, Evert 0.0 1797 Voermans, Adri 0.0 1701 ½-½
15 Thijssen, Ton 0.0 1792 Yalcin, Bilal 0.0 1654 0-1
16 Van der Weijde, André 0.0 1665 Van Orsouw, Theo 0.0 1787 1-0
Groep B
21 Den Otter, Kees 1.0 1513 Van Herpen, Max 1.0 1618 1-0
23 Van Kampen, Frans 1.0 1606 Breton, Mark 1.0 1512 1-0
24 Arkesteijn, Jaco 1.0 1590 Tjin A Lien, Ike 1.0 1510 1-0
26 Van As, Sjaak 1.0 1547 Koks, Paul 1.0 1500 ½-½
30 Van Eibergen, Robert 0.5 1321 Weerts, René 0.0 1643 1-0
31 De Vries, Auke 0.5 1393 Van Hogezand, Raf 0.0 1181 1-0
32 Karagantcheff, Dimitri 0.0 1498 Luk, Thomas 0.0 1083 1-0

Pairings round 1 (Vrijdag 13 September 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
Groep A
5 Oudewaal, Vincent 0.0 2044 Thijssen, Ton 0.0 1792 1-0
6 Van Orsouw, Theo 0.0 1787 Vlam, Horatio 0.0 2025 0-1
14 Voermans, Adri 0.0 1701 Vreugdenhil, Frans 0.0 1844 0-1
16 Yalcin, Bilal 0.0 1654 Luk, Jaimy 0.0 1819 0-1
Groep B
22 Koks, Paul 0.0 1500 Nicolaas, Han 0.0 1629 1-0
23 Van Herpen, Max 0.0 1618 Karagantcheff, Dimitri 0.0 1498 1-0
25 Van Vorselen, Theo 0.0 1609 Nienhuis, Jan 0.0 1372 0-1
26 Tiersma, Jan Bouke 0.0 1328 Van Kampen, Frans 0.0 1606 0-1
27 Van der Laan, Hugo 0.0 1604 Van Eibergen, Robert 0.0 1321 ½-½
28 Van der Meiden, Pim 0.0 1302 Arkesteijn, Jaco 0.0 1590 0-1
30 Van Hogezand, Raf 0.0 1181 Van As, Sjaak 0.0 1547 0-1

Berichten: