Mrt 2014: Haagse Rapid Cyclus – HSV


Ranking after round 7 of HSV Rapidtoernooi 2014
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Segers, Hans                6.5  29.0  27.25  25.0  1970 2286 +2.09
  2.    2  Zanten, William van         6.0  30.0  23.50  25.0  2026 2155 +1.02
  3.   10  Sluijs, Lothar van der      5.0  28.0  19.25  20.5  1867 1982 +1.26
        1  Klop, Tjomme                5.0  25.0  16.00  17.5  2048 1960 -0.47
  5.    5  Bos, FP van den             4.5  29.5  16.50  19.0  1916 1863 -0.30
        8  Schuurman-Hess, Arjan       4.5  28.0  13.00  20.5  1899 1905 +0.31
       15  Wagner, Andre               4.5  27.5  18.50  18.0  1662 1884 +1.96
  8.    6  Bodaan, Ton                 4.0  31.5  14.00  21.0  1906 1881 -0.07
        3  Noordhoek, Henk             4.0  29.0  13.50  17.0  1981 1836 -1.00
       18  Vries, Ronald de            4.0  28.5  11.50  15.0  1590 1705 +0.96
        9  Grand, Jan Willem le        4.0  26.0  10.50  17.0  1893 1727 -1.18
       12  Reimer, Wim                 4.0  25.5  13.25  15.0  1788 1783 +0.15
       19  Leij, Edwin van der         4.0  24.0  10.25  15.5  1576 1737 +1.38
       14  Mittertreiner, Aad          4.0  22.5  11.25  15.0  1670 1671 +0.19
 15.   11  Berg, Jaap van den          3.5  28.5  11.75  17.0  1812 1723 -0.60
       30  Collectief, HSV             3.5  21.5  15.00   9.0  1450 1886 +1.96
 17.   16  Loke, Jim                   3.0  29.5  10.50  15.0  1647 1728 +0.49
       13  Melssen, Franck             3.0  23.5   8.00  13.5  1681 1620 -0.54
       17  Meer, Jan van der           3.0  23.0   7.50  13.0  1609 1583 -0.39
       28  Huybens, Peter              3.0  20.5   3.75  10.0  1299 1414 +0.56
       21  Gairabekova, Diana          3.0  20.0   8.00  10.5  1539 1550 -0.06
       26  Liefde, Michelle de         3.0  20.0   6.00   9.0  1316 1484 +1.27
 23.    7  Segger, Armin               2.5  27.0   6.50  11.0  1900 1650 -2.20
       22  As, Jacques van             2.5  21.5   2.75  10.0  1532 1407 -1.12
       24  Boot, Otto                  2.5  21.0   5.00  10.0  1449 1469 +0.03
 26.   27  Beekman, Loek               2.0  20.0   4.25   7.0  1312 1321 -0.07
       23  Croes, Koos                 2.0  20.0   3.50   7.0  1503 1389 -1.31
       25  Duivenboden, Rob van        2.0  17.0   2.00   5.0  1388 1338 -0.62
 29.   20  Vorselen, Theo van          1.5  18.0   1.50   5.0  1566 1301 -2.39
 30.   29  Rijn, Patrick van           1.0  19.5   0.25   7.0  1261  769 -1.31

Berichten: