Sep - Nov 2014: HSB Persoonlijk Kampioenschap


Eindstand

Groep A
Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Van Zetten, Maarten 6.0 M 2138 2076 -0.38 43.0 24.5 = ½ 1 0 1 0 1 1 1
18 Montsma, Foppe-Jan 4.0 M 1788 1766 -0.32 37.0 15.25 = 0 ½ ½ = 1 0 ½ ½
19 Van Orsouw, Theo 4.0 M 1782 1768 -0.17 37.0 14.25 0 ½ 0 1 0 1 1 0 ½
26 Dommisse, Cornelis 2.0 M 1840 1732 -0.78 38.0 7.25 1 0 0 ½ = 0 - - -
27 Voermans, Adri 2.0 M 1768 1586 -1.57 33.5 7.5 0 ½ 1 0 0 = - 0 0
28 Vreugdenhil, Frans 1.5 M 2015 1761 -0.98 37.0 6.5 1 0 0 = - - - - -
Groep B
Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Yalçin, Bilal 6.5 M 1678 1772 +0.93

= 1 ½ 1 0 1 1 ½ 1
4 Van Herpen, Max 6.0 M 1620 1761 +1.51

= 1 1 1 1 1 ½ 0 0
7 Arkesteijn, Jaco 5.5 M 1557 1494 -0.44

1 1 0 0 ½ 0 1 1 1
11 Karagantcheff, Dimitri 5.0 M 1437 1571 +1.48

0 1 ½ 1 ½ = 0 ½ 1
12 Smallenbroek, Hans 5.0 M 1366 1514 +1.76

0 1 0 1 ½ 1 1 0 ½
17 Van Vorselen, Theo 4.0 M 1604 1502 -0.97

1 1 ½ 0 ½ 0 - 1 0
25 Van Eibergen, Robert 3.0 M 1418 1379 -0.36

0 1 0 0 ½ 1 ½ 0 -
27 De Vries, Auke 3.0 M 1342 1269 -0.62

0 0 ½ 1 ½ 0 - 1 0
29 Koks, Paul 2.5 M 1554 1496 -0.27

1 ½ ½ 0 ½ - - - -







Foto's: Niels Engelen

Paringen ronde 9 (vrijdag, 07 november 2014)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
4 Van Zetten, Maarten 5.0 2138 Vink, Kees 4.5 1758 1-0
10 Montsma, Foppe-Jan 3.5 1788 Van Orsouw, Theo 3.5 1782 ½-½
13 Eveleens, Ed 2.5 1693 Voermans, Adri 2.0 1768 1-0
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingUitslag
22 Sieben, Ferdi 6.0 1668 Van Herpen, Max 6.0 1620 1-0
23 Yalçin, Bilal 5.5 1678 Bons, Maurits 5.5 1637 1-0
24 Smallenbroek, Hans 4.5 1366 Nitzsche, Edo 4.5 1612 ½-½
25 Tjin a Lien, Ike 4.5 1509 Arkesteijn, Jaco 4.5 1557 0-1
26 Weerts, René 4.0 1570 Van Vorselen, Theo 4.0 1604 1-0
27 Karagantcheff, Dimitri 4.0 1437 V.d. Leij, Edwin 4.0 1596 1-0
32 De Vries, Auke 3.0 1342 Stoops, Michael 3.0 1053 0-1
34 Zonneveld, Jan 2.5 1372 De Vries, John 1.5 1304 ½-½

Paringen ronde 8 (vrijdag, 31 oktober 2014)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
5 Lode, Peter 4.0 1894 Van Zetten, Maarten 4.0 2138 0-1
7 Van Orsouw, Theo 3.5 1782 Dekker, Derk 3.5 1861 0-1
10 Van der Weijde, André 2.5 1690 Montsma, Foppe-Jan 3.0 1788 ½-½
12 Duijvesteijn, Leo 1.5 1819 Voermans, Adri 2.0 1768 1-0
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingUitslag
21 Van Herpen, Max 6.0 1620 Kanters, Cor 5.5 1693 0-1
24 Nitzsche, Edo 4.0 1612 Yalçin, Bilal 5.0 1678 ½-½
25 Bons, Maurits 4.5 1637 Smallenbroek, Hans 4.5 1366 1-0
27 Arkesteijn, Jaco 3.5 1557 Van As, Sjaak 3.5 1497 1-0
28 Breton, Mark 3.5 1515 Karagantcheff, Dimitri 3.5 1437 ½-½
30 Van Eibergen, Robert 3.0 1418 Weerts, René 3.0 1570 0-1
31 Van Vorselen, Theo 3.0 1604 Keuzenkamp, Monique 2.5 1215 1-0
34 De Vries, John 1.5 1304 De Vries, Auke 2.0 1342 0-1

Paringen ronde 7 (vrijdag, 24 oktober 2014)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
7 Montsma, Foppe-Jan 3.0 1788 Van Zetten, Maarten 3.0 2138 0-1
10 Van der Weijde, André 2.5 1690 Van Orsouw, Theo 2.5 1782 0-1
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingUitslag
21 Ameling, Bob 4.5 1600 Van Herpen, Max 5.5 1620 ½-½
23 Yalçin, Bilal 4.0 1678 Van der Leij, Edwin 4.0 1596 1-0
25 Smallenbroek, Hans 3.5 1366 Van der Laan, Hugo 3.5 1636 1-0
26 Karagantcheff, Dimitri 3.5 1437 Wagner, André 3.0 1619 0-1
29 Van der Togt, Noud 2.5 899 Arkesteijn, Jaco 2.5 1557 0-1
31 Varenkamp, Frits 2.5 1497 Van Eibergen, Robert 2.5 1418 ½-½

Paringen ronde 6 (vrijdag, 17 oktober 2014)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
4 Van Zetten, Maarten 3.0 2138 Van Helvoort, Rob 3.5 2083 0-1
9 Montsma, Foppe-Jan 2.0 1788 Dommisse, Cornelis 2.0 1840 1-0
11 Duijvesteijn, Leo 1.5 1819 Van Orsouw, Theo 1.5 1782 0-1
Groep B
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
21 Van der Laan, Hugo 3.5 1636 Van Herpen, Max 4.5 1620 0-1
25 Van der Leij, Edwin 3.0 1596 Van Vorselen, Theo 3.0 1604 1-0
26 Yalçin, Bilal 3.0 1678 Weerts, René 3.0 1570 1-0
29 Smallenbroek, Hans 2.5 1366 Nienhuis, Jan 2.5 1412 1-0
30 Huisman, Edgar 2.0 1520 Arkesteijn, Jaco 2.5 1557 1-0
33 Sukul, Vashish 2.0 0 De Vries, Auke 2.0 1342 1-0
34 De Vries, John 1.5 1304 Van Eibergen, Robert 1.5 1418 0-1

Paringen ronde 5 (vrijdag, 10 oktober 2014)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
5 Smaal, Lourens 2.5 1835 Van Zetten, Maarten 2.0 2138 0-1
8 Van Orsouw, Theo 1.5 1782 Scholten, Joost 1.5 1756 0-1
10 Voermans, Adri 1.5 1768 Lode, Peter 1.5 1894 0-1
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingUitslag
21 Van Herpen, Max 3.5 1620 Bons, Maurits 3.5 1637 1-0
23 Ameling, Bob 3.0 1600 Yalçin, Bilal 3.0 1678 1-0
24 Van Vorselen, Theo 2.5 1604 Karagantcheff, Dimitri 2.5 1437 ½-½
27 Nienhuis, Jan 2.0 1412 Koks, Paul 2.0 1554 ½-½
29 Arkesteijn, Jaco 2.0 1557 Smallenbroek, Hans 2.0 1366 ½-½
32 Van Eibergen, Robert 1.0 1418 Zonneveld, Jan 1.0 1372 ½-½
35 De Vries, Auke 1.5 1342 Wagner, André 2.0 1619 ½-½

Paringen ronde 4 (vrijdag, 03 oktober 2014)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
3 Van Zetten, Maarten 2.0 2138 Van Woerden, Michiel 2.0 2106 0-1
6 Voermans, Adri 1.5 1768 Smaal, Lourens 1.5 1835 0-1
8 Vink, Kees 1.0 1758 Dommisse, Cornelis 1.0 1840 ½-½
9 Vromans, Nico 1.0 1672 Montsma, Foppe-Jan 1.0 1788 ½-½
10 Baak, Evert 1.0 1831 Van Orsouw, Theo 0.5 1782 0-1
Groep B
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
22 Van Herpen, Max 2.5 1620 Van Vorselen, Theo 2.5 1604 1-0
24 Yalçin, Bilal 2.0 1678 Arkesteijn, Jaco 2.0 1557 1-0
26 Ameling, Bob 2.0 1600 Koks, Paul 2.0 1554 1-0
29 Karagantcheff, Dimitri 1.5 1437 Van Klaveren, Justus 1.5 1475 1-0
32 Sukul, Vashissh 1.0 0 Van Eibergen, Robert 1.0 1418 1-0
34 Smallenbroek, Hans 1.0 1366 Hendriks, Hans 1.0 1303 1-0
36 De Vries, Auke 0.5 1342 Keuzenkamp, Monique 0.0 1215 1-0

Paringen ronde 3 (vrijdag, 26 september 2014)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
6 Dommisse, Cornelis 1.0 1840 Van Zetten, Maarten 1.0 2138 0-1
7 Vreugdenhil, Frans 1.0 2015 Baak, Karl 1.0 1797 0-1
10 Montsma, Foppe-Jan 0.5 1788 Vink, Kees 0.5 1758 ½-½
11 Van Orsouw, Theo 0.5 1782 Voermans, Adri 0.5 1768 0-1
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingUitslag
21 Van Vorselen, Theo 2.0 1604 Kanters, Cor 2.0 1693 ½-½
22 Arkesteijn, Jaco 2.0 1557 Sieben, Ferdi 1.5 1668 0-1
23 Koks, Paul 1.5 1554 Yalçin, Bilal 1.5 1678 ½-½
24 Pietersma, Douwe 1.5 1648 Van Herpen, Max 1.5 1620 0-1
29 Kinoshita, Kanako 1.0 1559 Karagantcheff, Dimitri 1.0 1437 ½-½
30 Van Eibergen, Robert 1.0 1418 Breton, Mark 1.0 1515 0-1
31 Tjin a Lien, Ike 1.0 1509 Smallenbroek, Hans 1.0 1366 1-0
36 Van der Togt, Noud 0.0 899 De Vries, Auke 0.0 1342 ½-½

Paringen ronde 2 (vrijdag, 19 september 2014)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
2 Barendse, Ted 1.0 2104 Vreugdenhil, Frans 1.0 2015 1-0
3 Oranje, Richard 1.0 2029 Dommisse, Cornelis 1.0 1840 1-0
6 Van Zetten, Maarten 0.5 2138 Legemaat, Gert 0.5 2176 ½-½
8 Baak, Evert 0.0 1831 Montsma, Foppe-Jan 0.5 1788 1-0
11 Vink, Kees 0.0 1758 Van Orsouw, Theo 0.0 1782 ½-½
12 Voermans, Adri 0.0 1768 Vromans, Nico 0.0 1672 ½-½
Groep B
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
23 Van der Laan, Hugo 1.0 1636 Koks, Paul 1.0 1554 ½-½
24 Arkesteijn, Jaco 1.0 1557 Sukul, Vashissh 1.0 1630 1-0
25 Breton, Mark 1.0 1515 Van Vorselen, Theo 1.0 1604 0-1
26 Yalçin, Bilal 0.5 1678 Tjin a Lien, Ike 1.0 1509 1-0
28 Van Herpen, Max 0.5 1620 Van Klaveren, Justus 0.5 1475 1-0
32 Varenkamp, Frits 0.0 1497 De Vries, Auke 0.0 1342 1-0
33 Karagantcheff, Dimitri 0.0 1437 Keuzenkamp, Monique 0.0 1215 1-0
34 Oomes, Ad 0.0 1110 Van Eibergen, Robert 0.0 1418 0-1
36 Smallenbroek, Hans 0.0 1366 Van der Togt, Noud 0.0 899 1-0

Paringen ronde 1 (vrijdag, 12 september 2014)

Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
4 Van Orsouw, Theo 0.0 1782 Oranje, Richard 0.0 2029 0-1
5 Van Straaten, Marco 0.0 2020 Voermans, Adri 0.0 1768 1-0
6 Vreugdenhil, Frans 0.0 2015 Vink, Kees 0.0 1758 1-0
10 Dommisse, Cornelis 0.0 1840 Van der Weijde, André 0.0 1690 1-0
Groep B
TafelWitScoreRatingZwartScoreRatingUitslag
24 Bons, Maurits 0.0 1637 Karagantcheff, Dimitri 0.0 1437 1-0
25 Van Eibergen, Robert 0.0 1418 Van der Laan, Hugo 0.0 1636 0-1
28 Van Vorselen, Theo 0.0 1604 Smallenbroek, Hans 0.0 1366 1-0
29 De Vries, Auke 0.0 1342 Ameling, Bob 0.0 1600 0-1
31 Keuzenkamp, Monique 0.0 1215 Arkesteijn, Jaco 0.0 1557 0-1
32 Koks, Paul 0.0 1554 Oomes, Ad 0.0 1110 1-0


Partijen DD-ers


,



,



,



,



,



,



,



,



,

Berichten: