Feb - Apr 2016: HSB PK Senioren/Veteranen


Eindstand

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123456789
1 Van Orsouw, Theo 50 8.5 M 1829 2240 +3.62 48.5 45.0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1
10 Montsma, Foppe-Jan 70 5.5 M 1803 1754 -0.32 46.0 26.75 ½ 1 1 0 = ½ 0 1 1
14 Vreugdenhil, Frans 60 5.0 M 1925 1754 -1.36 45.5 23.5 = ½ 1 0 = ½ 1 1 0
15 Van Herpen, Max 70 5.0 M 1617 1705 +1.09 44.0 22.25 1 0 ½ 1 1 ½ 0 1 0
20 Dommisse, Cornelis 60 5.0 M 1785 1642 -1.23 39.0 20.0 = 1 ½ 0 1 0 ½ 1 ½
24 Voermans, Adri 60 4.5 M 1795 1562 -1.34 35.5 18.0 0 0 1 = = ½ - 1 1
26 De Vries, Auke 60 4.0 M 1391 1562 +1.73 44.5 17.25 ½ 0 1 1 ½ 0 1 0 0
30 Smallenbroek, Hans 60 3.5 M 1583 1450 -1.49 41.5 12.25 0 1 0 1 0 1 0 0 ½
33 Van Vorselen, Theo 70 3.5 M 1520 1394 -1.39 36.5 12.75 0 1 0 0 ½ ½ 1 ½ 0

Paringen ronde 9 (vrijdag, 15 april 2016)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Van Orsouw, Theo 50 7.5 1829 Vreugdenhil, Frans 60 5.0 1925 1-0
7 Van Herpen, Max 70 5.0 1617 Baak, Karl 50 5.0 1864 0-1
8 Duijvesteijn, Leo 60 5.0 1782 Montsma, Foppe-Jan 70 4.5 1803 0-1
9 Ameling, Bob 70 4.0 1677 Dommisse, Cornelis 60 4.5 1785 ½-½
10 Sikkes, Piet 50 4.0 1644 De Vries, Auke 60 4.0 1391 1-0
13 Van Vorselen, Theo 70 3.5 1520 Van der Weijde, André 50 3.5 1602 0-1
16 Voermans, Adri 60 3.5 1795 Varenkamp, Frits 60 3.5 1423 1-0
18 Caljé, Adrey 50 3.0 1383 Smallenbroek, Hans 60 3.0 1583 ½-½

Paringen ronde 8 (vrijdag, 08 april 2016)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Monté, Peter 70 6.0 1868 Van Orsouw, Theo 50 6.5 1829 0-1
8 Van der Zijden, Ton 60 4.0 1806 De Vries, Auke 60 4.0 1391 1-0
9 Vreugdenhil, Frans 60 4.0 1925 Sikkes, Piet 50 4.0 1644 1-0
10 Van der Weijde, André 50 3.5 1602 Van Herpen, Max 70 4.0 1617 0-1
11 Montsma, Foppe-Jan 70 3.5 1803 Keuzenkamp, Monique 60 3.5 1137 1-0
12 Dommisse, Cornelis 60 3.5 1785 Van der Leij, Edwin 50 3.5 1514 1-0
14 Smallenbroek, Hans 60 3.0 1583 Ameling, Bob 70 3.0 1677 0-1
16 Zonneveld, Jan 70 3.0 1376 Van Vorselen, Theo 70 3.0 1520 ½-½
17 Voermans, Adri 60 2.5 1795 Van As, Sjaak 60 2.5 1425 1-0

Paringen ronde 7 (vrijdag, 01 april 2016)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Van Orsouw, Theo 50 5.5 1829 Baak, Evert 50 5.0 1917 1-0
3 Van Herpen, Max 70 4.0 1617 Scholten, Joost 50 4.0 1906 0-1
7 Tan, John 60 3.5 1824 Montsma, Foppe-Jan 70 3.5 1803 1-0
11 Hazeu, Cock 60 3.0 1597 Dommisse, Cornelis 60 3.0 1785 ½-½
12 Tjin a Lien, Ike 50 3.0 1495 Smallenbroek, Hans 60 3.0 1583 1-0
13 Van Nieuwkerk, Dirk 60 3.0 1753 Vreugdenhil, Frans 60 3.0 1925 0-1
14 De Vries, Auke 60 3.0 1391 De Vries, John 60 2.5 1176 1-0
17 Van Vorselen, Theo 70 2.0 1520 Caljé, Adrey 50 2.0 1383 1-0

Paringen ronde 6 (vrijdag, 18 maart 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Scholten, Joost 4.0 1906 Van Orsouw, Theo 4.5 1829 0-1
3 Weerts, René 4.0 1713 Van Herpen, Max 3.5 1617 ½-½
6 Van der Weijde, André 3.0 1602 Montsma, Foppe-Jan 3.0 1803 ½-½
8 Dommisse, Cornelis 3.0 1785 Duijvesteijn, Leo 3.0 1782 0-1
9 Eveleens, Ed 3.0 1585 De Vries, Auke 3.0 1391 1-0
12 Vreugdenhil, Frans 2.5 1925 Voermans, Adri 2.0 1795 ½-½
15 Van der Pol, Theo 2.0 1563 Van Vorselen, Theo 1.5 1520 ½-½
17 Smallenbroek, Hans 2.0 1583 Haisma, Hans 2.0 1580 1-0

Paringen ronde 5 (vrijdag, 11 maart 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van Orsouw, Theo 4.0 1829 Van den Bos, Frans Pieter 3.5 1790 ½-½
6 De Vries, Auke 2.5 1391 Van der Weijde, André 2.5 1602 ½-½
7 Van Herpen, Max 2.5 1617 Vink, Kees 2.5 1732 1-0
9 Dommisse, Cornelis 2.0 1785 Croes, Koos 2.0 1402 1-0
13 Keuzenkamp, Monique 1.5 1137 Smallenbroek, Hans 2.0 1583 1-0
18 Van Vorselen, Theo 1.0 1520 De Vries, John 1.0 1176 ½-½

Paringen ronde 4 (vrijdag, 04 maart 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Weerts, René 3.0 1713 Van Orsouw, Theo 3.0 1829 0-1
3 Montsma, Foppe-Jan 2.5 1803 Baak, Evert 2.5 1917 0-1
6 Duijvesteijn, Leo 2.0 1782 Vreugdenhil, Frans 2.0 1925 1-0
7 Baak, Karl 2.0 1864 Dommisse, Cornelis 2.0 1785 1-0
11 Luyendijk, Jaap 1.5 1613 De Vries, Auke 1.5 1391 0-1
14 Nicolaas, Han 1.5 1559 Van Herpen, Max 1.5 1617 0-1
18 Smallenbroek, Hans 1.0 1583 Van Vorselen, Theo 1.0 1520 1-0

Paringen ronde 3 (vrijdag, 26 februari 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
2 Van Orsouw, Theo 2.0 1829 Duijvesteijn, Leo 2.0 1782 1-0
5 Montsma, Foppe-Jan 1.5 1803 Vink, Kees 1.5 1732 1-0
6 Dommisse, Cornelis 1.5 1785 Nitzsche, Edo 1.5 1457 ½-½
8 Van Eijk, Aad 1.0 1598 Vreugdenhil, Frans 1.0 1925 0-1
9 Monté, Peter 1.0 1868 Smallenbroek, Hans 1.0 1583 1-0
12 Van Vorselen, Theo 1.0 1520 Sikkes, Piet 1.0 1644 0-1
13 Van Herpen, Max 1.0 1617 Van der Pol, Theo 1.0 1563 ½-½
15 De Vries, Auke 0.5 1391 Van der Leij, Edwin 0.5 1514 1-0
18 Swanink, Koos 0.0 1239 Voermans, Adri 0.0 1795 0-1

Paringen ronde 2 (vrijdag, 19 februari 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
4 Ameling, Bob 1.0 1677 Van Orsouw, Theo 1.0 1829 0-1
6 Van der Zijden, Ton 1.0 1806 Van Herpen, Max 1.0 1617 1-0
9 Vreugdenhil, Frans 0.5 1925 Nitzsche, Edo 1.0 1457 ½-½
10 Van der Leij, Edwin 0.5 1514 Montsma, Foppe-Jan 0.5 1803 0-1
11 Tjin a Lien, Ike 0.5 1495 Dommisse, Cornelis 0.5 1785 0-1
14 Baak, Karl 0.0 1864 De Vries, Auke 0.5 1391 1-0
15 Voermans, Adri 0.0 1795 Croes, Koos 0.0 1402 0-1
19 Smallenbroek, Hans 0.0 1583 Swanink, Koos 0.0 1239 1-0
21 Keuzenkamp, Monique 0.0 1137 Van Vorselen, Theo 0.0 1520 0-1

Paringen ronde 1 (vrijdag, 12 februari 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
5 Van Orsouw, Theo 0.0 1829 Smallenbroek, Hans 0.0 1583 1-0
8 Van Vorselen, Theo 0.0 1520 Van der Zijden, Ton 0.0 1806 0-1
9 Montsma, Foppe-Jan 0.0 1803 Tjin a Lien, Ike 0.0 1495 ½-½
10 Nitzsche, Edo 0.0 1457 Voermans, Adri 0.0 1795 1-0
14 De Vries, Auke 0.0 1391 Vink, Kees 0.0 1732 ½-½
19 Van Herpen, Max 0.0 1617 Keuzenkamp, Monique 0.0 1137 1-0

Berichten: