Apr 2016: Haagse Rapid Cyclus – HSV


HSV Rapidtoernooi: Jasel Lopez ongenaakbaar met 7 uit 7!

Op zaterdag 30 april vond het sterkst bezette HSV Rapidtoernooi in de geschiedenis plaats. Maar liefst acht deelnemers hadden een rating boven de 2000. Bovendien was het aantal van 41 deelnemers goed te noemen. De spelers kwamen uit alle winstreken, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Spijkenisse, Zierikzee en er was zelfs een deelnemer uit Iran.

In de eerste ronde lieten de cracks geen steken vallen. In de tweede ronde echter slaagde ratingfavoriet Alejandro de Diego (Elo 2281) er niet een toreneindspel met een pion meer te winnen van Wim Reimer. Hij moest Wim remise toestaan. Daardoor moest Alejandro het al in de derde ronde opnemen tegen Jasel Lopez (elo 2218). Alejandro verloor deze partij en liep daardoor in het resterende gedeelte van het toernooi achter de feiten aan. In de derde ronde versloeg Jasel de nieuwe ster van Botwinnik, Bardia Galehdari. Na vier ronden waren er nog twee schakers met een score van 100%, namelijk Jasel en Linda Jap Tjoen San, de winnares van het rapidtoernooi van Haeghe Ooievaar. De onderlinge ontmoeting in ronde vijf eindigde in een overwinning van Jasel. In ronde zes was hij te sterk voor Ed Baarslag. In de slotronde trof hij Philip Westerduin, die slechts twee remises had afgestaan en bij winst nog op gelijke hoogte zou kunnen komen. Jasel liet er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was. Met een torenoffer dat Philip niet durfde aan te nemen besliste Jasel ook deze partij in zijn voordeel. De tweede plaats was voor Bardia Galehdari, die alleen van Jasel verloren had. Ed Baarslag werd derde, een halfje voor de sterkste vrouw, Linda Jap Tjoen San.

Bert Gerritsma (bron: http://www.schakenbijhsv.nl/versl309.html)

           Ranking after round 7 of Haags Rapidtoernooi HSV 2016
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Lopez, Jasel                7.0  33.5  33.50  28.0  2218 2834 +2.01
  2.    5  Galehdari, Bardia           6.0  32.0  25.00  24.0  2080 2287 +1.80
  3.    3  Baarslag, Ed                5.5  33.0  23.50  23.5  2105 2151 +0.51
  4.    4  Jap Tjoen San, Linda        5.0  32.0  19.00  23.0  2101 2092 +0.20
        8  Westerduin, Phlip           5.0  29.5  17.50  23.5  2026 2047 +0.56
       13  Bodaan, Ton                 5.0  27.0  18.50  18.0  1835 1915 +0.98
  7.    7  Zanten van, William         4.5  30.5  17.50  22.0  2032 2033 +0.25
       14  Orsouw van, Theo            4.5  30.5  15.50  18.5  1829 1877 +0.61
        1  Diego de, Alejandro         4.5  29.5  14.50  19.0  2281 2060 -1.45
       11  Freytas de, Paul            4.5  26.5  16.00  18.0  1923 1822 -0.52
       15  Sluijs van der, Lothar      4.5  25.5  15.00  16.5  1828 1712 -0.73
 12.   21  Oudshoorn, Paul             4.0  26.5  12.50  17.5  1674 1839 +1.47
        9  Segers, Hans                4.0  26.5  11.50  18.0  1989 1869 -0.81
        6  Algera, Symon               4.0  26.0  10.50  19.0  2057 1878 -1.30
       36  Liefde de, Michelle         4.0  25.5  13.00  13.0  1424 1650 +1.87
       12  Reimer, Wim                 4.0  24.5  12.25  16.5  1853 1782 -0.39
       32  Tjin A Lien, Ike            4.0  23.5  10.75  14.5  1495 1712 +1.87
       25  Meer van der, Jan           4.0  21.5   8.25  14.5  1597 1673 +0.75
       19  Bons, Maurits               4.0  21.0   9.00  14.0  1679 1645 -0.24
 20.   26  Vosooghi Dizaji, Mehdi      3.5  25.5   9.00  14.5  1580 1684 +0.80
       17  Melssen, Franck             3.5  24.5   8.00  15.5  1779 1734 -0.34
       37  Snethorst, Ben              3.5  21.5   8.50  12.5  1379 1600 +1.70
       20  Ameling, Bob                3.5  21.0   7.25  12.5  1677 1519 -1.13
 24.   34  Thu, Kuaw Moe               3.0  28.5  11.00  15.0  1437 1700 +1.93
       16  Corneth, Bert               3.0  28.0  10.50  15.0  1819 1681 -1.15
       24  Weijde van der, André       3.0  27.5   8.50  13.5  1602 1535 -0.67
       43  Tjin A Lien, Jie-Ren        3.0  24.5   9.50  13.5  1060 1329 +1.50
       22  Nierop, Dominique           3.0  21.5   6.00  11.0  1670 1584 -0.88
       35  Leite, Scot                 3.0  20.0   6.50  10.0  1432 1558 +0.90
       27  Wagner, André               3.0  20.0   4.50   9.0  1564 1386 -1.61
       28  Kauffman, Wil               3.0  19.5   5.50   9.0  1519 1462 -0.59
 32.   42  Lavrijsen, Barend           2.5  21.5   4.75  10.0  1189 1380 +1.22
       29  Leij van der, Edwin         2.5  19.5   5.25   9.0  1514 1403 -1.10
       41  Beekman, Loek               2.5  18.5   3.75   8.5  1239 1351 +0.71
 35.   18  Weerts, René                2.0  21.5   4.00  11.0  1713 1451 -2.40
       30  Groot de, Willem            2.0  21.0   3.00   6.0  1500 1320 -1.79
       33  Saied, Zaman                2.0  19.0   2.50   7.0  1450 1394 -0.67
 38.   39  Dijk van, Ruud              1.5  20.5   4.50   8.5  1264 1128 -0.75
 39.   31  Zengin, Siyar               1.0  20.5   2.00   5.0  1500 1340 -1.29
       23  Hessels, Wim                1.0  16.5   0.00   1.0  1417 2110 +0.35
 41.   38  Huybens, Peter              0.0  22.0   0.00   0.0  1310  721 -1.79
       40  Ciftci, Selahattin          0.0  15.5   0.00   0.0  1240  768 -0.39

Berichten: