Mei 2016: Haagse Rapid Cyclus – DD

DD Rapid Open 2016

Het 24e open rapidkampioenschap van DD is gewonnen door Rogier Zoun (Botwinnik). Hij haalde 6 punten uit 7 rondes en bleef Ton Bodaan (eveneens 6 uit 7) nipt naar weerstandspunten voor. Zoun verloor weliswaar in ronde 6 van Bodaan, maar kon drie van de ratingfavorieten verslaan: Bardi Gallehdari, Linda van Haastert-Jap Tjoen Sam en Philip Westerduin. Bodaan verloor alleen in ronde 3 van Ballehdari en is als hoogst geëindigde DD-er DD-rapidkampioen.


Bodaan, Zoun, De Vries

Ranking after round 7 of DD Rapid Open 2016
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Zoun, Rogier                6.0  30.5  24.50  26.0  1944 2098 +1.20
        9  Bodaan, Ton                 6.0  28.0  23.00  23.0  1857 2482 +1.78
  3.    3  Van Haastert-Jap tjoen San  5.5  29.5  21.25  22.5  2101 1994 -0.56
  4.    2  Gallehdari, Bardi           5.0  36.0  24.50  24.0  2180 2056 +1.50
        1  Werksma, Arie               5.0  29.0  19.50  20.0  2203 2110 -0.36
       13  Ruzaykyn, Oleksandr         5.0  25.5  15.50  19.0  1744 1909 +1.15
  7.   11  Le Grand, Jan Willem        4.5  32.5  18.75  21.5  1819 2104 +2.20
        4  Westerduin, Philip          4.5  31.0  18.25  20.5  2028 1878 -1.08
       10  Reimer, Wim                 4.5  28.5  16.25  19.5  1849 1826 +0.10
       12  Koval, Slavik               4.5  24.5  13.00  17.5  1793 1869 +0.88
       15  Koopman, Richard            4.5  22.5  12.00  16.5  1723 1718 +0.15
 12.   19  Horst, Gerrit               4.0  25.5  10.50  15.0  1633 1677 +0.44
       22  Van der Meer, Jan           4.0  23.0  11.50  14.0  1578 1689 +0.91
       20  Vosooghi Dizaji, Mehdi      4.0  22.5  11.00  14.0  1617 1783 +1.19
        8  Arends, Herman              4.0  20.5  10.00  12.0  1867 1635 -1.57
 16.   25  Wagner, André               3.5  28.5  10.00  15.5  1559 1733 +1.45
        5  Segers, Hans                3.5  27.0  12.00  15.5  1988 1745 -1.82
       18  Van Klaveren, Justus        3.5  26.0   8.75  15.5  1676 1584 -0.62
       36  Beekman, Loek               3.5  25.5  10.50  17.0  1239 1569 +2.54
        7  Van den Bos, Frans Pieter   3.5  21.0   8.25  14.5  1880 1620 -2.13
 21.   27  Tjin a Lien, Ike            3.0  26.5  10.75  13.5  1500 1639 +1.06
       23  Van Kampen, Frans           3.0  26.0  10.25  12.5  1561 1563 -0.13
       14  Bons, Maurits               3.0  26.0   9.50  14.5  1723 1568 -1.36
       17  Arkesteijn, Jaco            3.0  24.0   5.50  13.0  1679 1612 -0.62
       30  De Liefde, Michelle         3.0  23.0   6.50  11.5  1447 1642 +1.49
       33  Van Rijn, Patrick           3.0  21.0   6.00  10.0  1402 1455 +0.45
       38  Tjin a Lien, Jie-Ren        3.0  20.5   6.00  11.0  0949 1299 +2.44
       34  Van Dongen, Sam             3.0  19.0   6.75  12.5  1363 1519 +1.17
       16  Tamminga, Meile             3.0  19.0   6.25   9.5  1720 1415 -2.61
 30.   24  Van Weel, Toon              2.5  18.5   3.25   7.0  1561 1527 -0.39
 31.   31  Van der Pol, Theo           2.0  22.5   5.50   7.0  1430 1454 -0.06
       32  De Vries, Auke              2.0  22.5   4.00   7.0  1427 1211 -1.54
 33.   29  Leite, Scot                 1.5  24.0   4.50   7.5  1458 1349 -0.88
       21  Wentholt, Frans             1.5  22.0   3.00   5.0  1605 1387 -1.97
       37  Badhuri, Bhasvar            1.5  19.0   3.25   7.5  1200 1230  1230
       26  Van Hulst, Kees             1.5  19.0   2.50   3.0  1545 1134 -2.53
 37.   35  Van Dijk, Ruud              0.0  19.0   0.00   0.0  1264  800 -0.37

Berichten: