Jun 2016: Haagse Rapid Cyclus – SHTV


Een paar dagen voordat het open rapidkampioenschap van SHTV gehouden zou worden zag het er niet zo rooskleurig uit qua deelnemers, maar in de laatste dagen, en met aanvulling van deelnemers die zich aan de zaal meldden, liep het deelnemerstal op tot net boven de 40. Daarmee kenden alle toernooien van de rapidcyclus een vergelijkbare opkomst en kan er teruggekeken worden op een succesvolle reeks.

Hij kwam, zag en overwon, kan wel gezegd worden: Badia Galehdari, de nieuwe aanwinst van Botwinnik die zo veel mogelijk toernooien wil spelen en met succes de ene overwinning na de andere op zijn palmares zet. Eerder had hij nog tegenstand, maar op zaterdag 18 juni werd duidelijk dat hij onstuitbaar op weg was naar de cycluswinst. Er viel dan ook een fraaie 7 uit 7 te noteren, een uitslag die zelden in de rapidcyclus is opgetekend.

Achter de winnaar volgden andere gekende rapidspelers op bescheiden afstand, met 'thuisspeler' Hans Segers als beste. Ook veteraan Wim Reimer was goed op dreef en in de top terug te vinden. Verrassing van het toernooi was Maarten van der Vegt (1134) die de 4e plaats deelde met tweevoudig cycluswinnaar Ton Bodaan. Linda van Haastert-Jap Tjoen San had een mindere dag en eindigde een halfje achter beide heren. Ze slaagde er in de laatste ronde niet in om de toernooiwinnaar pootje te lichten. Als dat wel gelukt was, hadden we de eerste cycluswinnares gehad. Het mocht niet zo zijn.

Aan het eind van de middag mochten 16 deelnemers een naturaprijs mee naar huis nemen en 12 trouwe klanten een geldprijs.

Bron: http://schaakcombinatiehtv.nl/HRC/Rapid2016/RapidSHTV2016.htm

  1.   Bardia Galehdari (Botw)                2183       7.0   32.5   32.50
  2.   Hans Segers (SHTV)                     1989       6.0   31.0   24.00
  3.   Wim Reimer (DD)                        1853       5.5   26.5   20.25
  4.   Ton Bodaan (SHTV)                      1839       5.0   29.0   16.00
  5.   Maarten van der Vegt (SHTV)            1134       5.0   26.0   18.00
  6.   Linda v. Haastert-Jap Tjoen San (LSG)  2101       4.5   32.0   17.75
  7.   Rogier Zoun (Botw)                     1914       4.5   29.5   15.50
  8.   William van Zanten (SHTV)              2032       4.5   29.0   17.25
  9.   Jan Willem le Grand (SHTV)             1840       4.5   29.0   16.75
 10.   Anton Lammers (-)                      1750       4.5   28.0   15.25
 11.   Peter Vorstermans (SHTV)               1938       4.5   24.0   13.75
 12.   Frans van Kampen (DD)                  1578       4.0   29.0   14.50
 13.   Paul de Freytas (Spij)                 1923       4.0   27.0   14.00
 14.   Stefan Boeters (DD)                    1806       4.0   27.0   12.00
 15.   Frans Pieter van den Bos (Vburg)       1790       4.0   27.0   11.25
 16.   Piet Sikkes (SHTV)                     1644       4.0   23.5   10.00
 17.   Gert-Jan Willighagen (SHTV)            1879       4.0   23.0   11.50
 18.   Johan Vermeulen (-)                    1600       4.0   22.5    9.00
 19.   Jan van der Meer (HO)                  1597       3.5   30.0   13.75
 20.   Ben Spierings (SHTV)                   1719       3.5   28.5   11.75
 21.   Wim Bergers (ST)                       1613       3.5   26.0   11.50
 22.   Oleksandr Ruzaykyn (-)                 1744       3.5   25.5   10.75
 23.   Meile Tamminga (SHTV)                  1765       3.5   24.0    9.25
 24.   Maurits Bons (HO)                      1679       3.5   24.0    8.75
 25.   Bob Ameling (Botw)                     1677       3.5   23.5    8.50
 26.   Jaco Arkesteijn (DD)                   1680       3.0   27.5    9.50
 27.   Adri Voermans (DD)                     1795       3.0   26.0    9.00
 28.   Ike Tjin a Lien (Vburg)                1495       3.0   24.0    8.75
 29.   Jie-Ren Tjin a Lien (Vburg)            1060       3.0   23.5    8.00
 30.   Rein de Ruiter (DD)                    1448       3.0   18.0    5.00
 31.   Roald Vos (Esp)                        1232       3.0   18.0    5.00
 32.   Patrick van Rijn (HO)                  1252       2.5   23.0    6.25
 33.   Michelle de Liefde (HO)                1424       2.5   22.5    6.25
 34.   André van der Weijde (Smat)            1602       2.5   20.0    4.75
 35.   Loek Beekman (Pom)                     1239       2.0   22.5    5.00
 36.   Ronald van Dam (-)                     1350       2.0   20.0    3.50
 37.   Barend Lavrijsen (-)                   1189       2.0   19.0    3.00
 38.   Kawang Choi (-)                        1425       2.0   18.0    2.00
 39.   Rob Lubbers (UVS)                      1327       2.0   17.5    3.50
 40.   Ruud van Dijk (SHTV)                   1264       1.5   16.0    2.00
 41.   Ben Snethorst (Zier)                   1379       1.0   20.0    1.50
 42.   Eric Kwappenberg (-)                   1271       1.0   16.5    1.00

Berichten: