Jun 2024: SHTV rapid open (HRC)


15e SHTV Open rapidkampioenschap

Het laatste toernooi van de rapidcyclus vond als gebruikelijk plaats in het laatste weekend voor de zomer. Niet dat dit laatste erg duidelijk was als men naar buiten keek, maar de kalender gaf toch echt aan dat het 15 juni was. De aanwezigen hadden bovendien een hindernisbaan te overwinnen om bij de Bosbeskapel te komen, want in de wijk werd uitgebreid gewerkt aan het hoofdriool dat inmiddels bijna prehistorisch was geworden en vervangen moest worden. Zoiets kun je niet voorzien als je de data van de toernooien van de cyclus vastlegt.

De jeugd had grote impact op het verloop van het toernooi. Tegen de (lunch)pauze stonden Thomas Alvares en Enzo Garay ongeslagen bovenaan en hielden die positie vast in de ronde na die pauze. Daarna wist alleen Thomas nog het heft in handen te houden, zij het met inlevering van een halfje, maar daar bleef het dan ook bij. Na een paar weken eerder clubkampioen rapid geworden te zijn, schreef hij ook de open titel op zijn naam. Die overwinning was ook nog eens van groot belang voor het bepalen van de winnaar van de hele cyclus.

Intussen had clubgenoot Jesper Kool een sprintje ingezet en wist beslag te leggen op de tweede plek. Met Enzo Garay, die na een nederlaag tegen Paul de Freytas kon blijven volgen, werd de gemiddelde leeftijd van de top 4 heel laag gehouden.

De prijsuitreiking stuurde 20 deelnemers met een prijsje naar huis.

(Verslag: André Wagner, bron: https://hrc.schaakcombinatiehtv.nl/node/129)

      Score w.p. SB
  1. Thomas Alvares (SHTV) 1952 6.5 29.5 26.75
  2. Jesper Kool (SHTV) 1920 6.0 30.0 24.50
  3. Paul de Freytas (Fian) 1931 5.5 34.0 25.00
  4. Enzo Garay (DD) 1825 5.5 33.0 24.25
  5. Mattijs Groenen (DD) 1700 5.0 29.0 18.25
  6. Armin Segger (SHTV) 1821 5.0 24.5 14.50
  7. Willem de Koster (DSC) 1771 5.0 22.5 15.00
  8. Ton Bodaan (HSV) 1930 4.5 29.5 16.75
  9. Abel Drenthen (DSC) 1630 4.5 28.5 17.00
10. Bart van den Bosse (DD) 1894 4.5 28.0 15.00
11. Imanol Leorato (DD) 1940 4.5 27.0 15.25
12. Martijn Hofstee (SHTV) 1822 4.5 25.0 12.75
13. Nao Okita (SHTV) 1782 4.5 23.5 11.75
14. Oleg Nadrshin (DSC) 1547 4.0 33.5 17.75
15. Maurits Bons (HO) 1801 4.0 29.5 12.50
16. Michael Fluegel (SHTV) 1776 4.0 29.0 13.00
17. Ben Spierings (SHTV) 1779 4.0 26.5 13.00
18. Jeffrey Hofland (S'mat W) 1801 4.0 25.5 12.50
19. Jan van der Meer (HO) 1716 4.0 20.0   7.00
20. Herman Arends (DD) 1766 3.5 31.0 13.00
21. Matthias Ehrhardt (KadIJ) 1865 3.5 27.5 11.75
22. Hans Coenders (HSV) 1663 3.5 25.5 10.75
23. Rob Nuijen (-) 1718 3.5 25.0 10.25
24. Ryoga Okita (SHTV) 1684 3.5 23.0   9.50
25. Jan Willem Koelmans (DD) 1839 3.5 20.0   8.25
26. Meile Tamminga (SHTV) 1851 3.0 26.5   8.00
27. Paul Koks (LSG) 1686 3.0 25.0   7.50
28. Hans de Haan (HSV) 1854 3.0 24.0   8.00
29. Bohdan Koval (DSC) 1537 3.0 23.5   8.50
30. Hans Segers (SHTV) 1962 3.0 23.0   7.50
31. Sandra van den Berg (Lierse) 1702 3.0 22.5   7.00
32. Theo van Orsouw (DD) 1921 3.0 22.0   7.00
33. Lothar van der Sluijs (DD) 1873 3.0 21.0   6.50
34. Jaap de Koster (DSC) 1643 3.0 20.5   7.00
35. Barend Lavrijsen (-) 1557 2.5 22.5   6.75
36. Rowin Pennock (SHTV) 1449 2.5 18.0   2.75
37. Benjamin Boers (SHTV) 1721 2.0 25.0   4.50
38. Edgar Ultee (-) 1150 2.0 19.0   2.00
39. Rasa Kashef (SHTV)   884 2.0 18.5   2.50
40. Rogier Pak (-) 1250 2.0 18.0   2.00
41. Jinja Kinyak (SHTV)   997 2.0 16.5   1.50
42. Thomas Abrahams (SHTV) 0000 1.5 21.0   3.25
43. Lukas Ultee (-) 1070 1.5 15.5   0.50
44. Ted Kinyak (SHTV) 0000 0.0 19.0   0.00

Berichten: