![]() DD 1 (2022-2023)
|
DD 1 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | # | |
Lahaye, R. | 2412 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Lopez, J. | 2395 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Van der Wiel, J. | 2390 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
Blokhuis, J. | 2299 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
Prakken, G. | 2166 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Kumar, Prajit S. | 2153 | – | |||||||||||
Ritzerveld, N. | 2094 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Vistisen, L. | 2070 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
Van Dijk, O. | 2059 | – | |||||||||||
Van Egmond, R. | 2042 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
Dickhoff, R. | 2042 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
Birg, A. | 2035 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7½ |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2023 | SOPSWEPS'29 1 | DD 1 | 2½-7½ |
Ronde 2 | 07-10-2023 | DD 1 | DSC Delft 1 | |
Ronde 3 | 04-11-2023 | Voorschoten 1 | DD 1 | |
Ronde 4 | 25-11-2023 | DD 1 | LSG 2 | |
Ronde 5 | 16-12-2023 | HWP Sas van Gent 1 | DD 1 | |
Ronde 6 | 03-02-2024 | DD 1 | Caissa 1 | |
Ronde 7 | 02-03-2024 | Purmerend 1 | DD 1 | |
Ronde 8 | 23-03-2024 | DD 1 | HWP Haarlem 1 | |
Ronde 9 | 20-04-2024 | VAS 1 | DD 1 |